欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù) > 公路旅客運輸量 > 正文

2002年9月公路旅客運輸量

2008-06-23 11:28 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權(quán)均系原作者和機構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
客運量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計為去年當(dāng)月自年初累計為去年完成累計同期(%)完...
客運量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
  當(dāng)  自年初 累計為去年 當(dāng)  自年初 累計為去年
      同期(%     同期(%
全國總計   120,681   1,106,457    105.8   6,293,145   58,352,185    108.7
           
       2,030        16,695     140.1        55,233        458,161     137.2
         151         1,323     105.1        15,500        139,000     105.0
       5,890        53,738     103.8       389,270      3,694,924     109.9
  西      3,023        24,731     108.1       141,821      1,206,009     110.8
內(nèi)蒙古      1,704        17,062     109.0       121,570        985,632     108.0
             
       3,348        31,284     101.8       130,286      1,246,241     101.5
       1,671        14,569     102.2        72,349        627,282     103.4
黑龍江      3,612        31,780     101.9       193,567      1,667,691     102.6
             
         140         1,513     135.0        34,293        375,247     123.1
       7,754        83,673     105.2       508,724      5,498,850     111.4
      10,777        94,327     103.6       437,731      3,855,160     110.3
       5,009        44,785     107.8       265,424      2,704,325     119.5
       3,666        35,067      81.3       208,879      1,996,370      92.5
  西      2,566        26,698     106.8       139,907      1,450,756     109.0
       6,214        52,946     105.5       328,965      2,912,594     108.8
             
       6,484        60,925     108.3       288,647      2,740,933     105.7
       4,599        43,142     101.2       265,160      2,264,678     109.4
       7,230        69,079     107.7       308,656      2,886,361     115.5
      11,690       101,906     109.4       832,776      7,287,624     109.7
  西      3,004        32,711     112.1       295,962      3,034,151     106.9
       1,598        14,672      73.9        47,676        420,826      83.0
             
       5,006        43,489     104.4       163,058      1,458,726      93.1
      10,655        96,234     108.9       321,735      2,942,940     109.3
       4,460        40,333     109.9       106,484        950,938     107.8
       3,218        25,234     151.8       196,298      1,740,581     128.4
西          12            83     140.7         3,435         40,662     130.9
             
  西      1,895        19,596     101.6       164,654      1,677,467     102.9
       1,025         9,615     106.7        69,910        615,362     102.7
         286         2,705     107.5        22,441        159,719     117.8
         543         4,240     110.8        35,500        251,700     107.9
       1,421        12,302     109.6       127,234      1,061,275     112.0

網(wǎng)友評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊