欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁(yè) > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2002年11月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:30 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來(lái)源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來(lái)電商榷!)
客運(yùn)量(萬(wàn)人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬(wàn)人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)   123,869   1,357,105    105.9   6,544,694   71,641,514    109.0
           
       2,089        20,899     139.1        54,603        571,705     136.1
         124         1,603     105.3        13,610        168,938     105.3
       5,806        65,774     104.4       353,369      4,448,674     109.0
  西      2,885        30,833     109.5       136,597      1,490,489     110.8
內(nèi)蒙古      1,637        20,717     108.2       107,191      1,210,471     109.0
       4,014        38,442     101.7       156,248      1,532,542     101.9
       1,736        18,114     103.8        70,425        772,098     105.4
黑龍江      3,706        39,192     102.9       195,604      2,058,899     102.3
         142         1,879     133.6        37,981        468,371     120.6
       8,941       101,260     103.9       589,906      6,651,780     108.5
      10,195       115,472     102.5       409,126      4,709,076     109.0
       5,285        55,470     105.5       285,513      3,297,638     112.5
       4,051        42,958      85.1       213,029      2,430,256      94.3
  西      2,467        31,788     106.6       132,243      1,730,268     108.8
       6,341        65,617     106.1       365,147      3,627,018     109.6
       6,625        73,900     106.5       316,749      3,390,341     106.2
       4,302        52,101      99.8       451,206      3,064,362     118.1
       7,207        83,533     105.9       308,658      3,508,779     114.9
      11,670       125,286     112.1       812,045      8,938,147     113.3
  西      3,008        39,558     106.9       271,143      3,654,864     105.9
       1,820        18,222      75.1        68,464        541,782      93.7
       4,863        53,316     103.7       157,246      1,776,443      94.0
      12,014       119,484     109.8       347,363      3,620,590     109.1
       4,350        49,163     109.6       103,894      1,160,248     107.5
       2,932        32,727     161.8       145,937      2,136,705     128.6
西          10           105     145.8         3,965         48,460     129.4
  西      2,238        23,900     102.2       188,826      2,039,185     103.8
       1,241        12,042     108.1        72,310        760,832     104.9
         333         3,348     111.5        11,528        189,192     104.0
         521         5,321     111.2        37,600        326,800     112.6
       1,316        15,081     108.2       127,168      1,316,561     110.7

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

熱點(diǎn)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞