欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2002年10月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:28 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷?。?/div>
客運(yùn)量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國總計(jì)   126,779   1,233,236    105.8   6,744,635     65,096,820    108.8
           
       2,115        18,810     139.6        58,941          517,102     136.9
         156         1,479     105.0        16,328          155,328     104.9
       6,230        59,968     103.6       400,381        4,095,305     109.3
  西      3,217        27,948     108.7       147,883        1,353,892     110.7
內(nèi)蒙古      2,018        19,080     109.3       117,648        1,103,280     109.0
       3,144        34,428     100.5       130,053        1,376,294     100.4
       1,809        16,378     102.5        74,391          701,673     104.0
黑龍江      3,706        35,486     102.1       195,604        1,863,295     102.0
         224         1,737     136.7        55,143          430,390     123.0
       8,646        92,319     104.2       563,024        6,061,874     109.7
      10,950       105,277     103.4       444,790        4,299,950     110.3
       5,400        50,185     105.7       307,800        3,012,125     114.8
       3,840        38,907      83.0       220,857        2,217,227      93.4
  西      2,623        29,321     106.6       147,269        1,598,025     108.7
       6,330        59,276     105.7       349,277        3,261,871     108.6
       6,350        67,275     108.9       332,659        3,073,592     108.2
       4,657        47,799     100.9       348,478        2,613,156     112.8
       7,247        76,326     106.7       313,760        3,200,121     114.9
      11,710       113,616     110.5       838,478        8,126,102     111.7
  西      3,839        36,550     111.3       349,570        3,383,721     107.2
       1,730        16,402      74.2        52,492          473,318      87.0
       4,964        48,453     103.8       160,471        1,619,197      93.4
      11,236       107,470     108.6       330,287        3,273,227     108.5
       4,480        44,813     109.7       105,416        1,056,354     107.2
       4,561        29,795     159.1       250,187        1,990,768     128.7
西          12            95     141.8         3,833           44,495     130.2
  西      2,066        21,662     100.9       172,892        1,850,359     102.6
       1,186        10,801     106.5        73,160          688,522     102.6
         310         3,015     109.2        17,945          177,664     111.9
         560         4,800     111.8        37,500          289,200     110.7
       1,463        13,765     108.7       128,118        1,189,393     111.0

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊