

| 貨運(yùn)量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計為去年 | 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計為去年 | |
| 累 計 | 完 成 | 同期(%) | 累 計 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 19,544 | 19,544 | 114.0 | 44,974,505 | 44,974,505 | 118.0 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 1,190 | 1,190 | 131.6 | 11,359,095 | 11,359,095 | 154.3 |
| 河 北 | 131 | 131 | 100.0 | 948,947 | 948,947 | 116.0 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 670 | 670 | 141.4 | 3,104,638 | 3,104,638 | 208.7 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 2,771 | 2,771 | 98.7 | 10,378,181 | 10,378,181 | 96.5 |
| 江 蘇 | 2,239 | 2,239 | 112.5 | 1,450,504 | 1,450,504 | 132.1 |
| 浙 江 | 4,311 | 4,311 | 115.1 | 2,756,175 | 2,756,175 | 117.4 |
| 安 徽 | 923 | 923 | 147.4 | 412,965 | 412,965 | 184.3 |
| 福 建 | 987 | 987 | 114.2 | 1,180,430 | 1,180,430 | 110.8 |
| 江 西 | 298 | 298 | 148.3 | 58,174 | 58,174 | 118.2 |
| 山 東 | 724 | 724 | 89.9 | 2,080,783 | 2,080,783 | 66.2 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 386 | 386 | 101.6 | 235,065 | 235,065 | 101.3 |
| 湖 南 | 597 | 597 | 143.2 | 157,166 | 157,166 | 145.4 |
| 廣 東 | 2,182 | 2,182 | 114.8 | 2,155,612 | 2,155,612 | 110.2 |
| 廣 西 | 484 | 484 | 110.5 | 191,973 | 191,973 | 134.2 |
| 海 南 | 286 | 286 | 144.4 | 266,360 | 266,360 | 150.1 |
| 重 慶 | 354 | 354 | 105.7 | 378,102 | 378,102 | 109.8 |
| 四 川 | 274 | 274 | 108.3 | 34,665 | 34,665 | 123.3 |
| 貴 州 | 63 | 63 | 121.2 | 5,453 | 5,453 | 108.1 |
| 云 南 | 21 | 21 | 105.0 | 2,650 | 2,650 | 106.4 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 8 | 8 | 114.3 | 232 | 232 | 110.5 |
| 甘 肅 | 3 | 3 | 75.0 | 43 | 43 | 69.4 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 642 | 642 | 107.4 | 7,817,292 | 7,817,292 | 115.7 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38