

| 貨運量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計為去年 | 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計為去年 | |
| 累 計 | 完 成 | 同期(%) | 累 計 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 37,381 | 17,837 | 114.4 | 90,839,682 | 45,865,177 | 116.7 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 2,478 | 1,288 | 123.0 | 22,596,396 | 11,237,301 | 128.2 |
| 河 北 | 293 | 162 | 90.2 | 3,824,390 | 2,875,443 | 172.8 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 1,262 | 592 | 132.0 | 5,189,328 | 2,084,690 | 157.2 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 5,935 | 3,164 | 111.6 | 23,134,876 | 12,756,695 | 115.4 |
| 江 蘇 | 4,400 | 2,161 | 110.8 | 2,991,779 | 1,541,275 | 114.0 |
| 浙 江 | 6,910 | 2,599 | 113.0 | 4,727,379 | 1,971,204 | 108.0 |
| 安 徽 | 1,746 | 823 | 152.2 | 788,357 | 375,392 | 190.9 |
| 福 建 | 1,906 | 919 | 115.1 | 2,247,142 | 1,066,712 | 108.6 |
| 江 西 | 531 | 233 | 138.6 | 117,942 | 59,768 | 117.1 |
| 山 東 | 1,640 | 916 | 104.8 | 4,538,677 | 2,457,894 | 77.5 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 777 | 391 | 97.1 | 426,569 | 191,504 | 89.9 |
| 湖 南 | 1,178 | 581 | 145.6 | 301,337 | 144,171 | 103.5 |
| 廣 東 | 4,317 | 2,135 | 110.4 | 4,207,566 | 2,051,954 | 105.8 |
| 廣 西 | 861 | 377 | 100.7 | 316,926 | 124,953 | 115.2 |
| 海 南 | 632 | 346 | 151.2 | 569,593 | 303,233 | 160.5 |
| 重 慶 | 655 | 301 | 104.0 | 720,990 | 342,888 | 106.6 |
| 四 川 | 500 | 226 | 111.1 | 65,650 | 30,985 | 119.6 |
| 貴 州 | 107 | 44 | 117.6 | 14,606 | 9,153 | 100.0 |
| 云 南 | 49 | 28 | 136.1 | 5,330 | 2,680 | 142.9 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 17 | 9 | 130.8 | 457 | 225 | 115.7 |
| 甘 肅 | 8 | 5 | 88.9 | 120 | 77 | 84.5 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 1,179 | 537 | 98.3 | 14,054,272 | 6,236,980 | 107.4 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38