欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2001年3 月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-23 14:11 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷!)
貨運(yùn)量(萬噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)...
  貨運(yùn)量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國總計(jì)  82,437  239,573     105.5  5,032,756  14,679,616     108.5
       
    2,271    6,458     111.0     74,814     192,757     113.0
    1,269    3,737      98.3     43,064     130,603      88.1
    5,236   14,532      94.5    534,281   1,555,775     124.4
  西   4,689   13,368     138.1    209,674     585,669     127.4
內(nèi)蒙古   2,928    8,690     101.3    180,689     528,774     103.6
           
    5,448   15,786      98.5    183,331     517,251     103.0
    1,870    5,619     106.1     68,515     204,444     105.1
黑龍江   3,325    9,971     100.6    127,016     381,277      98.7
           
    2,450    6,900     116.3     46,000     133,000     119.2
    3,909   13,113      86.8    216,994     739,324      84.4
    4,590   11,832     103.7    233,500     639,097      99.5
    2,729    8,095     117.6    194,075     591,140     123.1
    1,913    6,435     108.8    148,595     513,586     108.4
  西   1,683    5,341     117.2    121,022     401,560     114.8
    6,805   19,106     110.7    340,237     966,924     105.2
           
    6,156   12,507     143.0    494,798   1,029,368     144.4
    2,301    7,181      99.1    159,210     511,710     103.0
    3,159   10,159      86.2    211,800     660,800      89.4
    4,457   14,398     111.0    336,683   1,113,717     121.9
  西   1,804    5,256     114.1    180,016     477,721     113.7
      396    1,462     144.9     47,185     171,532     144.8
           
    1,670    5,080      95.6     55,857     160,130      88.4
    3,638   10,482     103.4    158,261     456,637     101.7
      952    2,871     101.4     57,265     168,254     101.6
    2,007    6,624     115.5    169,431     510,793     108.1
西        8       15      83.3      9,098      17,570      87.5
           
  西   1,585    5,095     111.5    141,887     475,980     109.6
    1,625    5,068     103.6     87,465     278,873     105.6
      347      949     103.2     31,165      85,000     102.9
      315    1,013     103.1     45,000     139,600     113.6
      902    2,430      63.2    125,828     340,750      72.9

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

熱點(diǎn)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞