欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù) > 公路貨物運輸量 > 正文

2001年4月公路貨物運輸量

2008-06-23 14:12 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權(quán)均系原作者和機構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
貨運量(萬噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)當(dāng)月自年初累計為去年當(dāng)月自年初累計為去年完成累計同期(%)完...
貨運量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計為去年 當(dāng)  自年初 累計為去年
      同期(%     同期(%
全國總計  85,255  324,287     105.5  5,152,225  19,893,864     108.6
       
    2,713    9,171     114.7     84,218     276,975     113.8
    1,296    5,033      98.0     51,680     182,283      91.2
    5,188   19,720      93.9    493,111   2,048,886     118.5
  西   5,168   18,536     125.3    208,676     794,345     117.5
內(nèi)蒙古   3,062   11,752     101.6    185,096     713,870     104.8
           
    5,020   20,806      96.0    183,962     701,213     101.9
    1,942    7,561     106.3     69,455     273,899     104.5
黑龍江   3,328   13,299     100.6    127,103     508,380      98.3
           
    2,300    9,200     109.6     43,990     176,990     112.2
    3,956   17,069      83.8    226,536     965,860      85.2
    4,820   16,652     109.3    250,700     889,797     103.5
    3,476   11,571     123.9    210,685     801,825     120.6
    1,873    8,308     101.0    148,731     662,317     100.6
  西   1,491    6,832     111.2    106,233     507,793     109.7
    6,831   25,937     110.6    352,156   1,319,080     105.2
           
    6,156   18,663     164.5    494,798   1,524,166     164.5
    2,450    9,631      98.9    169,000     680,710     102.3
    3,687   13,305      82.2    280,452   1,003,275      98.8
    4,501   18,899     109.4    343,417   1,457,134     119.7
  西   1,859    7,115     116.3    182,184     659,905     120.2
      342    1,804     130.2     42,951     214,483     139.3
           
    1,826    6,906      97.1     58,522     218,652      98.7
    3,546   14,028     103.8    153,766     610,403     102.0
      975    3,846     102.6     59,010     227,264     102.6
    1,986    8,610     107.7    167,421     678,214     101.6
西        9       24      96.0      9,553      27,123      92.5
           
  西   1,753    6,848     112.0    142,836     618,816     104.5
    1,637    6,705     102.7     89,870     368,743     104.2
      331    1,280     103.4     29,800     114,800     103.2
      325    1,338     100.8     45,900     185,500     111.8
    1,408    3,838      67.3    140,413     481,163      76.6

網(wǎng)友評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊