

| 貨運(yùn)量(萬(wàn)噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 86,769 | 753,972 | 104.3 | 5,179,762 | 45,254,526 | 108.0 |
| 北 京 | 2,608 | 21,059 | 112.1 | 76,129 | 611,814 | 111.8 |
| 天 津 | 1,655 | 14,709 | 122.2 | 60,600 | 514,329 | 113.9 |
| 河 北 | 5,181 | 45,537 | 98.8 | 474,785 | 4,504,314 | 113.0 |
| 山 西 | 5,699 | 44,552 | 114.0 | 301,891 | 2,071,824 | 116.5 |
| 內(nèi)蒙古 | 3,072 | 27,289 | 102.6 | 182,893 | 1,663,662 | 108.5 |
| 遼 寧 | 4,832 | 46,107 | 90.9 | 180,530 | 1,624,961 | 102.8 |
| 吉 林 | 1,883 | 17,329 | 104.0 | 68,821 | 632,637 | 105.0 |
| 黑龍江 | 3,413 | 30,452 | 100.9 | 141,034 | 1,189,669 | 100.7 |
| 上 海 | 2,350 | 20,825 | 97.7 | 55,000 | 431,490 | 121.0 |
| 江 蘇 | 4,901 | 46,804 | 100.3 | 284,667 | 2,453,093 | 101.9 |
| 浙 江 | 5,296 | 39,420 | 108.1 | 275,962 | 2,032,851 | 99.2 |
| 安 徽 | 3,621 | 26,542 | 109.7 | 209,189 | 1,684,813 | 112.4 |
| 福 建 | 1,881 | 17,677 | 72.5 | 159,825 | 1,420,688 | 82.0 |
| 江 西 | 1,551 | 14,286 | 103.8 | 108,520 | 1,067,313 | 102.8 |
| 山 東 | 7,025 | 60,625 | 109.5 | 364,730 | 3,082,752 | 104.2 |
| 河 南 | 3,848 | 38,135 | 151.7 | 309,249 | 3,089,224 | 142.6 |
| 湖 北 | 2,120 | 20,979 | 97.9 | 174,850 | 1,562,800 | 104.3 |
| 湖 南 | 3,646 | 31,157 | 97.1 | 261,693 | 2,411,023 | 117.1 |
| 廣 東 | 4,423 | 41,029 | 103.2 | 344,994 | 3,144,185 | 108.8 |
| 廣 西 | 1,763 | 14,971 | 107.4 | 157,236 | 1,335,634 | 108.5 |
| 海 南 | 448 | 3,832 | 123.9 | 30,919 | 386,394 | 119.3 |
| 重 慶 | 2,100 | 17,199 | 99.4 | 63,000 | 529,484 | 103.4 |
| 四 川 | 3,559 | 31,998 | 105.6 | 153,528 | 1,394,875 | 102.2 |
| 貴 州 | 1,012 | 8,875 | 107.2 | 58,120 | 516,412 | 106.0 |
| 云 南 | 2,702 | 23,528 | 120.6 | 175,542 | 1,614,280 | 104.6 |
| 西 藏 | 19 | 88 | 115.8 | 23,344 | 102,110 | 126.2 |
| 陜 西 | 1,645 | 14,963 | 110.1 | 154,606 | 1,415,836 | 108.4 |
| 甘 肅 | 1,775 | 15,355 | 104.6 | 97,027 | 831,116 | 109.6 |
| 青 海 | 331 | 3,181 | 100.5 | 28,696 | 299,683 | 105.8 |
| 寧 夏 | 330 | 2,993 | 94.5 | 45,200 | 425,911 | 105.8 |
| 新 疆 | 2,080 | 12,476 | 81.3 | 157,182 | 1,209,349 | 92.5 |
2012-09-04 14:16
2011-12-26 11:30
2011-12-26 11:28
2010-08-17 13:41
2010-08-17 13:39
2010-08-17 13:36
2010-08-17 13:33
2009-01-09 16:53
2008-11-28 11:54
2008-11-04 14:48









