欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢(xún)價(jià)單
您的位置:首頁(yè) > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2001年9月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-23 14:16 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來(lái)源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來(lái)電商榷?。?/div>
貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)...
  貨運(yùn)量(萬(wàn)噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)  86,769  753,972     104.3  5,179,762  45,254,526     108.0
    2,608   21,059     112.1     76,129     611,814     111.8
    1,655   14,709     122.2     60,600     514,329     113.9
    5,181   45,537      98.8    474,785   4,504,314     113.0
  西   5,699   44,552     114.0    301,891   2,071,824     116.5
內(nèi)蒙古   3,072   27,289     102.6    182,893   1,663,662     108.5
    4,832   46,107      90.9    180,530   1,624,961     102.8
    1,883   17,329     104.0     68,821     632,637     105.0
黑龍江   3,413   30,452     100.9    141,034   1,189,669     100.7
    2,350   20,825      97.7     55,000     431,490     121.0
    4,901   46,804     100.3    284,667   2,453,093     101.9
    5,296   39,420     108.1    275,962   2,032,851      99.2
    3,621   26,542     109.7    209,189   1,684,813     112.4
    1,881   17,677      72.5    159,825   1,420,688      82.0
  西   1,551   14,286     103.8    108,520   1,067,313     102.8
    7,025   60,625     109.5    364,730   3,082,752     104.2
    3,848   38,135     151.7    309,249   3,089,224     142.6
    2,120   20,979      97.9    174,850   1,562,800     104.3
    3,646   31,157      97.1    261,693   2,411,023     117.1
    4,423   41,029     103.2    344,994   3,144,185     108.8
  西   1,763   14,971     107.4    157,236   1,335,634     108.5
      448    3,832     123.9     30,919     386,394     119.3
    2,100   17,199      99.4     63,000     529,484     103.4
    3,559   31,998     105.6    153,528   1,394,875     102.2
    1,012    8,875     107.2     58,120     516,412     106.0
    2,702   23,528     120.6    175,542   1,614,280     104.6
西       19       88     115.8     23,344     102,110     126.2
  西   1,645   14,963     110.1    154,606   1,415,836     108.4
    1,775   15,355     104.6     97,027     831,116     109.6
      331    3,181     100.5     28,696     299,683     105.8
      330    2,993      94.5     45,200     425,911     105.8
    2,080   12,476      81.3    157,182   1,209,349      92.5

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊