欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2001年10月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-23 14:17 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷?。?/div>
貨運(yùn)量(萬噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
貨運(yùn)量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國總計(jì)    90,834  844,806     104.1   5,421,138    50,675,664     107.1
      2,353   23,412     111.6      73,970       685,784     111.5
      1,639   16,348     121.4      60,026       574,355     114.5
      5,251   50,788      99.1     488,467     4,992,781     111.2
  西     5,940   50,492     113.9     292,971     2,364,795     116.8
內(nèi)蒙古     3,217   30,506     102.6     194,950     1,858,612     107.2
      5,238   51,345      90.2     167,998     1,792,959     101.0
      2,079   19,408     103.1      78,751       711,388     104.0
黑龍江     3,527   33,979     101.3     147,382     1,337,051     101.8
      2,200   23,025      95.6      53,000       484,490     123.4
      4,848   51,652     102.0     281,292     2,734,385      99.8
      5,500   44,920     104.3     265,500     2,298,351      96.9
      3,898   30,440     106.3     278,703     1,963,516     106.3
      1,918   19,595      71.8     161,045     1,581,733      81.8
  西     1,510   15,796     103.0     112,843     1,180,156     100.9
      7,438   68,063     109.5     385,150     3,467,902     105.0
      5,130   43,265     152.3     412,332     3,501,556     141.0
      2,408   23,387      97.9     167,049     1,729,849     103.8
      4,488   35,645      97.9     276,006     2,687,029     115.6
      4,398   45,427     101.4     343,965     3,488,150     106.2
  西     1,579   16,550     106.4     142,286     1,477,920     107.4
        535    4,367     124.2      37,154       423,548     114.1
      2,050   19,249      99.2      61,500       590,984     103.5
      3,725   35,723     105.9     160,520     1,555,395     102.4
      1,015    9,890     107.8      58,667       575,079     106.7
      2,994   26,522     123.3     196,620     1,810,900     106.9
西         14      102     120.0      14,354       116,464     129.0
  西     1,689   16,652     110.9     157,595     1,573,431     109.1
      1,772   17,127     105.6     107,365       938,481     110.9
        284    3,465     100.0      21,851       321,534     104.0
        380    3,373      96.1      47,000       472,911     105.0
      1,817   14,293      84.6     174,826     1,384,175      94.8

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊