欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁(yè) > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2002年2月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-23 14:18 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來(lái)源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來(lái)電商榷!)
貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)...
  貨運(yùn)量(萬(wàn)噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)  78,183    163,444     104.0  4,790,808  10,018,484     103.9
         
    1,444      3,385      80.8     54,397     114,692 104.8
    1,427      2,987     121.0     51,339     103,402 116.9
    4,688     10,085     108.5    459,387     943,054 84.4
  西   4,736      9,653     111.2    235,647     474,965 128.6
內(nèi)蒙古   2,830      5,921     102.8    175,841     365,564 105
           
    4,914     10,287      99.5    176,907     358,769 101
    1,827      3,709      98.9     65,803     135,828 101.3
黑龍江   3,231      6,565      98.8    126,634     258,612 103.8
           
    1,850      4,150      93.3     38,600      86,600 111.6
    5,583     10,916     118.6    254,991     527,360 95.9
    4,273      8,923     123.2    216,732     452,132 110.3
    1,515      3,873      72.2    108,601     274,620 88
    1,915      3,869      85.6    166,674     336,089 98.6
  西   1,794      3,634      99.3    138,070     276,666 93.7
    6,701     13,968     113.6    334,803     698,295 115.2
           
    3,938      7,875     124.0    276,155     593,252 136.9
    2,438      4,888     100.2    165,000     350,000 95.1
    2,058      5,536      85.7    255,621     568,641 128
    5,028     11,127     111.9    363,678     787,035 100.2
  西   1,883      3,676     106.5    164,051     326,478 113.7
      424        905      84.9     45,360      80,902 44.3
           
    1,911      4,011     117.6     60,051     126,551 127.2
    3,339      7,038     102.8    146,919     309,180 107.2
    1,045      2,108     109.8     59,730     120,435 110.6
    2,650      4,511      97.7    178,438     342,358 99.6
西        8         15     214.3      7,640      16,158 450.9
           
  西   1,523      2,998      85.4    170,024     336,571 96.3
    1,785      3,635     105.6    108,810     211,410 104.2
      303        608     101.0     27,050      54,250 101.6
      392        782     112.0     48,800      97,300 103.2
      730      1,806     118.2    109,055     291,315 141

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

熱點(diǎn)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞