

| 貨運(yùn)量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 85,261 | 85,261 | 107.1 | 5,227,676 | 5,227,676 | 104.9 |
| 北 京 | 1,941 | 1,941 | 86.3 | 60,295 | 60,295 | 104.8 |
| 天 津 | 1,560 | 1,560 | 142.9 | 52,063 | 52,063 | 116.9 |
| 河 北 | 5,397 | 5,397 | 108 | 483,667 | 483,667 | 84.4 |
| 山 西 | 4,917 | 4,917 | 117.5 | 239,318 | 239,318 | 128.6 |
| 內(nèi)蒙古 | 3,091 | 3,091 | 102.5 | 189,723 | 189,723 | 105 |
| 遼 寧 | 5,373 | 5,373 | 98 | 181,862 | 181,862 | 101 |
| 吉 林 | 1,882 | 1,882 | 97.2 | 70,025 | 70,025 | 101.3 |
| 黑龍江 | 3,334 | 3,334 | 100.2 | 131,978 | 131,978 | 103.8 |
| 上 海 | 2,300 | 2,300 | 104.5 | 48,000 | 48,000 | 111.6 |
| 江 蘇 | 5,333 | 5,333 | 108.4 | 272,369 | 272,369 | 95.9 |
| 浙 江 | 4,650 | 4,650 | 122 | 235,400 | 235,400 | 110.3 |
| 安 徽 | 2,358 | 2,358 | 91 | 166,019 | 166,019 | 88 |
| 福 建 | 1,954 | 1,954 | 102.3 | 169,415 | 169,415 | 98.6 |
| 江 西 | 1,840 | 1,840 | 95 | 138,596 | 138,596 | 93.7 |
| 山 東 | 7,267 | 7,267 | 121.6 | 363,492 | 363,492 | 115.2 |
| 河 南 | 3,937 | 3,937 | 131.1 | 317,097 | 317,097 | 136.9 |
| 湖 北 | 2,450 | 2,450 | 102.1 | 185,000 | 185,000 | 95.1 |
| 湖 南 | 3,478 | 3,478 | 104.1 | 313,020 | 313,020 | 128 |
| 廣 東 | 6,099 | 6,099 | 114.2 | 423,357 | 423,357 | 100.2 |
| 廣 西 | 1,793 | 1,793 | 110.5 | 162,427 | 162,427 | 113.7 |
| 海 南 | 481 | 481 | 70 | 35,542 | 35,542 | 44.3 |
| 重 慶 | 2,100 | 2,100 | 115.3 | 66,500 | 66,500 | 127.2 |
| 四 川 | 3,699 | 3,699 | 107.5 | 162,261 | 162,261 | 107.2 |
| 貴 州 | 1,063 | 1,063 | 109.1 | 60,705 | 60,705 | 110.6 |
| 云 南 | 1,861 | 1,861 | 93.4 | 163,920 | 163,920 | 99.6 |
| 西 藏 | 7 | 7 | 350 | 8,518 | 8,518 | 450.9 |
| 陜 西 | 1,475 | 1,475 | 86.1 | 166,547 | 166,547 | 96.3 |
| 甘 肅 | 1,850 | 1,850 | 106.8 | 102,600 | 102,600 | 104.2 |
| 青 海 | 305 | 305 | 101.7 | 27,200 | 27,200 | 101.6 |
| 寧 夏 | 390 | 390 | 105.4 | 48,500 | 48,500 | 103.2 |
| 新 疆 | 1,076 | 1,076 | 108.4 | 182,260 | 182,260 | 141 |
2012-09-04 14:16
2011-12-26 11:30
2011-12-26 11:28
2010-08-17 13:41
2010-08-17 13:39
2010-08-17 13:36
2010-08-17 13:33
2009-01-09 16:53
2008-11-28 11:54
2008-11-04 14:48