欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計數據 > 公路貨物運輸量 > 正文

2002年5月公路貨物運輸量

2008-06-23 14:20 性質:轉載 作者:交通部 來源:交通部
免責聲明:港機網(www.maigela.cn)尊重合法版權,反對侵權盜版。(凡是我網所轉載之文章,文中所有文字內容和圖片視頻之知識產權均系原作者和機構所有。文章內容觀點,與本網無關。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
貨運量(萬噸)貨物周轉量(萬噸公里)當月自年初累計為去年當月自年初累計為去年完成累計同期(%)完...
貨運量(萬噸) 貨物周轉量(萬噸公里)
    自年初 累計為去年   自年初 累計為去年
      同期(%     同期(%
全國總計   91,914   432,110    105.3   5,463,681   26,390,206   105.8
         
      3,488     10,898      92.3        76,753        326,957      94.0
      1,544      7,567     121.2        61,927        268,461     120.2
      5,824     27,056     108.4       565,718      2,568,632     100.7
  西     5,447     25,296     107.9       272,454      1,261,587     123.8
內蒙古     3,165     15,268     103.0       196,665        946,303     105.0
      4,657     24,466      96.8       174,454        877,954     101.0
      1,979      9,500      98.8        70,016        346,750      99.9
黑龍江     3,387     16,586      99.7       140,931        664,475     104.3
      2,400     11,430      99.4        41,400        228,000     102.7
      4,514     25,336     104.1       256,693      1,299,499     100.0
      6,438     24,671     115.3       263,402      1,187,702     104.9
      2,941     13,010      89.6       213,480        952,280      96.9
      1,883      9,505      93.2       155,000        794,094      97.7
  西     1,842      8,981     107.7       146,647        702,209     113.7
      7,515     36,198     110.0       388,724      1,835,011     109.5
      4,487     21,193      96.0       316,538      1,551,083      86.2
      2,438     12,126     100.7       190,000        874,310     102.5
      3,811     16,137      94.1       292,094      1,517,261     118.2
      4,975     27,088     115.2       374,083      1,916,694     105.9
  西     2,187     10,273     119.1       179,482        868,172     110.1
        574      2,305     102.3        47,903        236,585      92.9
      2,203     10,523     117.6        67,248        320,726     114.2
      3,753     18,012     102.0       165,326        796,244     103.6
        973      4,944     102.0        58,551        290,807     101.7
      3,612     17,108     149.5       218,747      1,157,196     132.8
西         18         60     181.8         5,567         48,316     129.4
  西     1,599      7,936      93.9       176,276        834,688     105.5
      1,749      8,836     105.0       104,851        520,320     113.5
        340      1,653     103.3        32,122        149,060     103.8
        394      1,960     116.1        48,700        242,800     103.9
      1,777      6,188     111.7       161,929        806,030     128.6

網友評論
文明上網,理性發(fā)言,拒絕廣告

相關資訊