欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2002年6月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-23 14:20 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷!)
貨運(yùn)量(萬噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)...
  貨運(yùn)量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)   89,217   521,327    104.2   5,507,537   31,897,743   105.9
         
      2,139     13,037      91.3        72,579        399,536      96.0
      1,488      9,055      96.4        62,537        330,998     104.8
      5,561     32,617     108.4       565,819      3,134,451     102.3
  西     5,759     31,055     108.8       262,405      1,523,992     120.7
內(nèi)蒙古     3,203     18,471     103.0       201,292      1,147,595     105.0
      5,322     29,788      98.4       191,094      1,069,048     100.9
      2,112     11,612     100.4        85,703        432,453     103.0
黑龍江     3,432     20,018      99.4       136,100        800,575     103.6
      2,500     13,930     100.2        43,000        271,000     100.4
      5,121     30,457      93.8       297,281      1,596,780      98.1
      5,941     30,612     119.0       237,706      1,425,408     107.4
      2,887     15,897      94.0       216,516      1,168,796     103.4
      2,237     11,742      97.3       170,654        964,748     100.6
  西     1,627     10,608     108.2       124,290        826,499     112.8
      7,284     43,482     109.5       387,378      2,222,389     109.6
      4,243     25,436      94.8       303,984      1,855,067      85.1
      2,425     14,551     100.8       314,522      1,188,832     114.6
      3,551     19,688      94.1       295,427      1,812,688     114.0
      5,025     32,113     114.5       383,585      2,300,279     106.5
  西     1,990     12,263     122.4       185,167      1,053,339     117.9
        476      2,781     104.4        45,623        282,208      96.2
      2,398     12,921     117.2        71,723        392,449     114.6
      3,676     21,688     102.1       160,623        956,867     103.1
      1,008      5,952     102.0        59,408        350,215     102.1
      2,193     19,301     123.5       127,194      1,284,390     117.0
西         18         78     173.3        18,981         67,297     132.2
  西     1,555      9,491      94.8       163,043        997,731     105.0
      1,543     10,379     102.7        82,100        602,420     110.2
        367      2,020     103.1        30,540        179,600     101.6
        395      2,355     118.5        48,400        291,200     104.5
      1,741      7,929     114.9       162,863        968,893     124.3

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

熱點(diǎn)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞