欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢(xún)價(jià)單
您的位置:首頁(yè) > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2002年8月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-23 14:24 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來(lái)源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來(lái)電商榷!)
貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
貨運(yùn)量(萬(wàn)噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)   89,955   699,558    104.9   5,493,833   42,834,072   106.9
           
      2,281     17,267      93.6        76,396        545,428     101.8
      1,467     11,889      91.1        61,758        452,181      99.7
      5,563     43,583     108.0       568,323      4,235,128     105.1
  西     5,731     42,277     108.8       291,965      2,069,742     116.9
內(nèi)蒙古     3,165     24,876     102.7       192,037      1,543,238     104.2
      5,510     40,705      98.6       186,744      1,459,930     101.1
      2,121     15,804     102.3        87,488        604,951     107.3
黑龍江     3,446     26,893      99.5       144,562      1,088,226     103.8
      2,720     19,300     104.5        56,780        383,280     101.8
      4,462     39,077      93.3       274,636      2,126,448      98.1
      5,619     41,662     122.1       240,937      1,899,251     108.1
      3,042     21,899      95.5       241,888      1,665,244     112.9
      2,020     15,761      99.8       151,718      1,270,582     100.8
  西     1,579     13,761     108.1       119,165      1,066,332     111.2
      7,677     58,723     109.6       399,323      3,011,872     110.8
      4,373     34,119      99.5       310,300      2,467,865      88.8
      2,455     19,281     102.2       171,692      1,551,243     111.8
      3,409     26,449      96.1       308,641      2,439,701     113.5
      5,461     43,033     117.6       406,579      3,102,506     110.8
  西     2,012     16,283     123.3       188,415      1,427,054     121.1
        406      3,583     105.9        37,337        353,022      99.3
      2,243     17,394     115.2        76,690        545,307     116.9
      3,919     29,367     103.3       174,735      1,296,959     104.5
        945      7,861     100.0        55,444        461,556     100.7
      2,373     24,756     118.9       145,700      1,619,323     112.6
西         18        114     165.2        20,360        107,397     136.3
  西     1,566     12,615      94.7       144,129      1,306,534     103.6
      1,568     13,455      99.1        94,866        785,946     107.1
        378      2,748      96.4        31,455        242,386      89.4
        395      3,146     118.1        48,100        387,300     101.7
      2,031     11,877     114.2       185,670      1,318,140     125.3

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

熱點(diǎn)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞