欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁(yè) > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2002年9月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-23 14:25 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來(lái)源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來(lái)電商榷!)
貨運(yùn)量(萬(wàn)噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)...
  貨運(yùn)量(萬(wàn)噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)   90,908   790,466    104.8   5,397,875   48,231,947   106.6
           
      2,957     20,224      96.0        85,106        630,534     103.1
      1,443     13,332      90.6        54,019        506,200      98.4
      5,510     49,093     107.8       494,428      4,729,556     105.0
  西     5,872     48,149     108.1       300,312      2,370,054     114.4
內(nèi)蒙古     3,165     28,041     102.8       194,351      1,737,589     104.4
             
      5,596     46,301     100.4       188,802      1,648,732     101.5
      2,107     17,911     103.4        76,424        681,375     107.7
黑龍江     3,458     30,351      99.7       145,087      1,233,313     103.7
             
      2,730     22,030     105.8        57,000        440,280     102.0
      4,347     43,424      92.8       258,292      2,384,740      97.2
      5,808     47,470     120.4       248,969      2,148,220     105.7
      3,325     25,224      95.0       239,873      1,905,117     113.1
      2,008     17,769     100.5       158,504      1,429,086     100.6
  西     1,603     15,364     107.5       120,145      1,186,477     111.2
      7,784     66,507     109.7       410,397      3,422,269     111.0
             
      4,300     38,419     100.7       308,966      2,776,831      89.9
      2,399     21,680     103.3       163,101      1,714,344     109.7
      3,473     29,922      96.0       268,792      2,708,493     112.3
      5,471     48,504     118.2       407,079      3,509,585     111.6
  西     2,026     18,309     122.3       185,167      1,612,221     120.7
        419      4,002     104.4        38,904        391,926     101.4
             
      2,290     19,684     114.4        81,842        627,149     118.4
      3,879     33,246     103.9       162,276      1,459,235     104.6
        959      8,820      99.4        55,678        517,234     100.2
      2,411     27,167     115.5       151,947      1,771,270     109.7
西         18        132     150.0        20,237        127,634     125.0
             
  西     1,400     14,015      93.7       148,479      1,455,013     102.8
      1,631     15,086      98.2       100,567        886,513     106.7
        355      3,103      97.5        31,899        274,285      91.5
        468      3,614     120.7        58,550        445,850     104.7
      1,696     13,573     108.8       182,682      1,500,822     124.1

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

熱點(diǎn)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞