

| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |||
| 完 成(萬噸) | 累 計(jì) | 同期(%) | |||
| 一、貨物吞吐量 | |||||
| 全國(guó)總計(jì) | 12,774 | 12,774 | 100.2 | ||
| 1.沿海合計(jì) | 10,025 | 10,025 | 101.1 | ||
| 大連 | 738 | 738 | 110.9 | ||
| 營(yíng)口 | 216 | 216 | 106.7 | ||
| 秦皇島 | 7 | 813 | 122.9 | ||
| 天津 | 809 | 809 | 105.9 | ||
| 煙臺(tái) | 128 | 128 | 101.0 | ||
| 青島 | 863 | 863 | 119.0 | ||
| 日照 | 197 | 197 | 115.6 | ||
| 上海 | 1,721 | 1,721 | 95.6 | ||
| 連云港 | 261 | 261 | 127.0 | ||
| 寧波 | 886 | 886 | 82.6 | ||
| 舟山 | 163 | 163 | 59.0 | ||
| 福州 | 212 | 212 | 130.4 | ||
| 泉州 | 95 | 95 | 93.0 | ||
| 廈門 | 145 | 145 | 80.6 | ||
| 深圳 | 438 | 438 | 108.6 | ||
| 廣州 | 817 | 817 | 100.2 | ||
| 湛江 | 160 | 160 | 91.5 | ||
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 2,749 | 2,749 | 97.0 | ||
| 南通 | 230 | 230 | 111.4 | ||
| 張家港 | 145 | 145 | 88.1 | ||
| 鎮(zhèn)江 | 160 | 160 | 103.1 | ||
| 南京 | 476 | 476 | 90.7 | ||
| 武漢 | 156 | 156 | 125.0 | ||
| 武漢港務(wù)處 | 35 | 35 | 63.3 | ||
| 杭州 | 150 | 150 | 102.2 | ||
| 湖州 | 50 | 50 | 98.4 | ||
| 二、外貿(mào)貨物吞吐量 | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |||
| 完 成(萬噸) | 累 計(jì) | 同期(%) | |||
| 全國(guó)總計(jì) | 4,584 | 4,584 | 104.3 | ||
| 1.沿海合計(jì) | 4,229 | 4,229 | 104.2 | ||
| 大連 | 226 | 226 | 91.9 | ||
| 營(yíng)口 | 96 | 96 | 97.1 | ||
| 秦皇島 | 335 | 335 | 147.8 | ||
| 天津 | 477 | 477 | 120.8 | ||
| 煙臺(tái) | 61 | 61 | 85.1 | ||
| 青島 | 541 | 541 | 113.1 | ||
| 日照 | 98 | 98 | 123.5 | ||
| 上海 | 621 | 621 | 104.9 | ||
| 連云港 | 156 | 156 | 191.3 | ||
| 寧波 | 370 | 370 | 72.7 | ||
| 舟山 | 60 | 60 | 76.5 | ||
| 福州 | 66 | 66 | 112.1 | ||
| 泉州 | 31 | 31 | 77.0 | ||
| 廈門 | 94 | 94 | 101.0 | ||
| 深圳 | 244 | 244 | 104.7 | ||
| 廣州 | 233 | 233 | 101.5 | ||
| 湛江 | 88 | 88 | 79.0 | ||
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 355 | 355 | 105.6 | ||
| 南通 | 28 | 28 | 85.1 | ||
| 張家港 | 55 | 55 | 93.0 | ||
| 鎮(zhèn)江 | 30 | 30 | 160.6 | ||
| 南京 | 77 | 77 | 99.8 | ||
| 武漢 | 3 | 3 | 125.5 | ||
| 武漢港務(wù)處 | - | - | - | ||
| 杭州 | - | - | - | ||
| 湖州 | - | - | - | ||
| 注:本表所列港口位2000年貨物吞吐量沿海達(dá)到1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口 | |||||
| 三、集裝箱吞吐量 | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |||
| 完 成(TEU) | 累 計(jì) | 同期(%) | |||
| 全國(guó)總計(jì) | 186.6 | 186.6 | 108.7 | ||
| 1.沿海合計(jì) | 172.1 | 172.1 | 110.5 | ||
| 大連 | 8.2 | 8.2 | 109.5 | ||
| 天津 | 15.1 | 15.1 | 112.5 | ||
| 青島 | 19.9 | 19.9 | 121.5 | ||
| 上海 | 46.2 | 46.2 | 110.1 | ||
| 廈門 | 10.2 | 10.2 | 111.3 | ||
| 深圳 | 33.7 | 33.7 | 114.7 | ||
| 廣州 | 10.8 | 10.8 | 105.2 | ||
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 14.5 | 14.5 | 91.0 | ||
| 四、旅客吞吐量 | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |||
| 完 成(萬人) | 累 計(jì) | 同期(%) | |||
| 全國(guó)總計(jì) | 666 | 666 | 105.6 | ||
| 1.沿海合計(jì) | 468 | 468 | 109.2 | ||
| 大連 | 36 | 36 | 108.1 | ||
| 煙臺(tái) | 20 | 20 | 104.5 | ||
| 上海 | 110 | 110 | 128.2 | ||
| 寧波 | 42 | 42 | 141.4 | ||
| 舟山 | 54 | 54 | 66.7 | ||
| 深圳 | 21 | 21 | 125.1 | ||
| 珠海 | 29 | 29 | 97.9 | ||
| 海安 | 54 | 54 | 146.0 | ||
| ??谛赂?/FONT> | 33 | 33 | 115.7 | ||
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 198 | 198 | 98.1 | ||
| 萬州 | 17 | 17 | 97.7 | ||
| 重慶 | 43 | 43 | 72.4 | ||
| 瀘州 | 2 | 2 | 54.4 | ||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59