

| 計 算 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 單 位 | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 一、貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 12,367 | 25,452 | 105.9 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 9,605 | 19,887 | 106.7 |
| 大連 | 萬噸 | 680 | 1,395 | 107.4 |
| 營口 | 萬噸 | 213 | 429 | 110.8 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 777 | 1,590 | 116.0 |
| 天津 | 萬噸 | 724 | 1,533 | 102.8 |
| 煙臺 | 萬噸 | 102 | 231 | 116.7 |
| 青島 | 萬噸 | 811 | 1,674 | 121.3 |
| 日照 | 萬噸 | 196 | 393 | 109.4 |
| 上海 | 萬噸 | 1,422 | 3,143 | 100.8 |
| 連云港 | 萬噸 | 260 | 521 | 124.9 |
| 寧波 | 萬噸 | 856 | 1,752 | 85.4 |
| 舟山 | 萬噸 | 200 | 430 | 74.4 |
| 福州 | 萬噸 | 183 | 395 | 143.5 |
| 泉州 | 萬噸 | 137 | 232 | 113.7 |
| 廈門 | 萬噸 | 129 | 274 | 89.1 |
| 深圳 | 萬噸 | 434 | 873 | 117.3 |
| 廣州 | 萬噸 | 793 | 1,633 | 110.3 |
| 湛江 | 萬噸 | 172 | 328 | 101.9 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 2,763 | 5,565 | 103.4 |
| 南通 | 萬噸 | 206 | 425 | 104.5 |
| 張家港 | 萬噸 | 135 | 277 | 91.9 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 161 | 323 | 106.7 |
| 南京 | 萬噸 | 413 | 889 | 82.9 |
| 武漢 | 萬噸 | 150 | 305 | 121.1 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | 55 | 107 | 122.7 |
| 杭州 | 萬噸 | 175 | 317 | 128.8 |
| 湖州 | 萬噸 | 37 | 88 | 108.3 |
| 二、外貿(mào)貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 4,295 | 9,031 | 108.5 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 3,977 | 8,333 | 108.1 |
| 大連 | 萬噸 | 250 | 491 | 100.6 |
| 營口 | 萬噸 | 102 | 194 | 107.9 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 342 | 676 | 138.5 |
| 天津 | 萬噸 | 372 | 854 | 108.3 |
| 煙臺 | 萬噸 | 30 | 92 | 95.6 |
| 青島 | 萬噸 | 474 | 1,015 | 114.3 |
| 日照 | 萬噸 | 86 | 184 | 103.2 |
| 上海 | 萬噸 | 518 | 1,139 | 103.7 |
| 連云港 | 萬噸 | 147 | 303 | 152.1 |
| 寧波 | 萬噸 | 366 | 755 | 78.3 |
| 舟山 | 萬噸 | 33 | 90 | 50.5 |
| 福州 | 萬噸 | 56 | 139 | 138.3 |
| 泉州 | 萬噸 | 40 | 72 | 81.9 |
| 廈門 | 萬噸 | 87 | 191 | 117.7 |
| 深圳 | 萬噸 | 234 | 474 | 114.9 |
| 廣州 | 萬噸 | 203 | 440 | 109.3 |
| 湛江 | 萬噸 | 100 | 189 | 102.0 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 318 | 698 | 112.9 |
| 南通 | 萬噸 | 30 | 64 | 110.6 |
| 張家港 | 萬噸 | 56 | 136 | 123.5 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 19 | 43 | 95.2 |
| 南京 | 萬噸 | 56 | 134 | 85.9 |
| 武漢 | 萬噸 | 2 | 5 | 129.0 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | - | - | - |
| 杭州 | 萬噸 | - | - | - |
| 湖州 | 萬噸 | - | - | - |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達(dá)到1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口。 | ||||
| 三、集裝箱吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬TEU | 170.6 | 358.6 | 116.2 |
| 1.沿海合計 | 萬TEU | 157.4 | 331.5 | 118.9 |
| 大連 | 萬TEU | 8.0 | 16.4 | 114.3 |
| 天津 | 萬TEU | 14.1 | 29.2 | 115.1 |
| 青島 | 萬TEU | 18.4 | 38.3 | 127.0 |
| 上海 | 萬TEU | 40.5 | 86.7 | 116.7 |
| 廈門 | 萬TEU | 8.3 | 18.4 | 117.3 |
| 深圳 | 萬TEU | 30.7 | 65.0 | 128.5 |
| 廣州 | 萬TEU | 10.2 | 21.1 | 106.0 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬TEU | 13.2 | 27.1 | 91.4 |
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬人 | 827 | 1,512 | 98.2 |
| 1.沿海合計 | 萬人 | 495 | 931 | 101.3 |
| 大連 | 萬人 | 39 | 75 | 100.8 |
| 煙臺 | 萬人 | 28 | 48 | 115.6 |
| 上海 | 萬人 | 110 | 220 | 114.7 |
| 寧波 | 萬人 | 40 | 85 | 108.1 |
| 舟山 | 萬人 | 45 | 99 | 77.5 |
| 深圳 | 萬人 | 16 | 32 | 80.5 |
| 珠海 | 萬人 | 31 | 70 | 100.8 |
| 海安 | 萬人 | 67 | 67 | 75.7 |
| ??谛赂?/FONT> | 萬人 | 37 | 76 | 119.6 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬人 | 332 | 581 | 93.6 |
| 萬州 | 萬人 | 87 | 149 | 148.2 |
| 重慶 | 萬人 | 42 | 85 | 66.8 |
| 瀘州 | 萬人 | 17 | 20 | 69.9 |
| 注:本表所列港口為2000年集裝箱吞吐量達(dá)到100萬TEU及旅客吞吐量達(dá)到200萬人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59