

| 貨運(yùn)量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 全國總計(jì) | 9,783 | 19,215 | 103.3 | 18,563,260 | 37,966,961 | 112.8 |
| 內(nèi)河合計(jì) | 5,429 | 11,001 | 102.5 | 1,104,393 | 2,344,290 | 112.0 |
| 沿海合計(jì) | 2,191 | 4,043 | 102.1 | 2,261,408 | 4,867,023 | 100.5 |
| 遠(yuǎn)洋合計(jì) | 2,163 | 4,171 | 133.9 | 15,197,459 | 30,755,648 | 154.2 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 349 | 788 | 126.3 | 3,234,626 | 7,666,603 | 110.4 |
| 河 北 | 45 | 76 | 102.7 | 202,882 | 387,047 | 171.1 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 212 | 413 | 95.8 | 494,905 | 872,820 | 126.9 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 1,823 | 3,623 | 100.0 | 4,775,435 | 8,514,107 | 100.0 |
| 江 蘇 | 1,889 | 3,782 | 108.9 | 487,750 | 1,109,737 | 108.1 |
| 浙 江 | 1,267 | 2,105 | 100.8 | 636,198 | 1,144,952 | 149.7 |
| 安 徽 | 283 | 709 | 93.7 | 103,896 | 249,896 | 101.2 |
| 福 建 | 290 | 607 | 95.0 | 334,500 | 700,550 | 101.2 |
| 江 西 | 80 | 166 | 98.2 | 28,762 | 55,314 | 97.2 |
| 山 東 | 410 | 727 | 133.2 | 2,956,652 | 5,486,248 | 150.2 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 436 | 954 | 102.6 | 205,050 | 459,050 | 111.8 |
| 湖 南 | 279 | 550 | 106.6 | 109,500 | 229,500 | 166.0 |
| 廣 東 | 1,517 | 2,954 | 95.1 | 1,759,210 | 3,545,986 | 116.2 |
| 廣 西 | 145 | 265 | 98.9 | 61,639 | 106,293 | 111.9 |
| 海 南 | 184 | 298 | 155.2 | 224,131 | 369,208 | 110.8 |
| 重 慶 | 115 | 205 | 95.3 | 81,954 | 164,031 | 146.2 |
| 四 川 | 171 | 302 | 96.8 | 8,830 | 15,962 | 91.3 |
| 貴 州 | 30 | 60 | 98.0 | 3,540 | 7,124 | 99.6 |
| 云 南 | 12 | 21 | 116.7 | 862 | 1,548 | 109.8 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 6 | 12 | 120.0 | 260 | 540 | 145.9 |
| 甘 肅 | 3 | 9 | 180.0 | 42 | 98 | 160.7 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 237 | 589 | 109.7 | 2,852,636 | 6,880,347 | 103.0 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38