

| 貨運(yùn)量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 完 成 | 累 計 | 同期(%) | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 9,871 | 28,495 | 102.4 | 20,465,875 | 59,809,604 | 118.8 |
| 內(nèi)河合計 | 5,490 | 15,784 | 96.8 | 1,431,788 | 3,970,187 | 118.3 |
| 沿海合計 | 2,396 | 6,953 | 115.6 | 4,251,123 | 12,644,809 | 182.1 |
| 遠(yuǎn)洋合計 | 1,985 | 5,758 | 104.4 | 14,782,964 | 43,194,608 | 107.9 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 347 | 1,135 | 122.8 | 3,421,391 | 11,087,994 | 111.8 |
| 河 北 | 43 | 119 | 102.6 | 193,322 | 580,369 | 116.6 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 227 | 640 | 95.8 | 422,810 | 1,295,630 | 113.3 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 1,607 | 4,639 | 84.8 | 4,980,892 | 14,871,767 | 122.1 |
| 江 蘇 | 1,719 | 5,501 | 105.2 | 521,058 | 1,630,795 | 103.4 |
| 浙 江 | 1,340 | 3,445 | 120.0 | 707,439 | 1,852,391 | 177.8 |
| 安 徽 | 316 | 1,025 | 89.9 | 113,892 | 363,788 | 96.0 |
| 福 建 | 341 | 948 | 97.3 | 497,494 | 1,198,044 | 104.1 |
| 江 西 | 90 | 256 | 99.2 | 27,404 | 82,718 | 93.0 |
| 山 東 | 411 | 1,138 | 122.9 | 3,494,809 | 8,981,057 | 163.2 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 533 | 1,487 | 106.6 | 248,700 | 707,750 | 111.4 |
| 湖 南 | 295 | 845 | 105.8 | 110,163 | 339,663 | 114.4 |
| 廣 東 | 1,542 | 4,496 | 99.5 | 1,757,944 | 5,303,930 | 111.1 |
| 廣 西 | 169 | 434 | 99.8 | 70,910 | 177,203 | 120.9 |
| 海 南 | 194 | 492 | 164.0 | 244,961 | 614,169 | 115.4 |
| 重 慶 | 124 | 329 | 96.8 | 96,711 | 260,742 | 133.5 |
| 四 川 | 199 | 501 | 98.6 | 7,721 | 23,683 | 93.1 |
| 貴 州 | 31 | 91 | 97.6 | 3,510 | 10,634 | 98.8 |
| 云 南 | 11 | 32 | 118.5 | 794 | 2,342 | 110.0 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 4 | 16 | 100.0 | 106 | 646 | 108.2 |
| 甘 肅 | 3 | 12 | 150.0 | 42 | 140 | 132.1 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 325 | 914 | 111.2 | 3,543,802 | 10,424,149 | 102.0 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38









