

| 自年初累計(jì)完成投資額 | 累計(jì)完成為去年同期 | |
| (萬元) | (%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 22,088,047 | 127.6 |
| 北 京 | 753,914 | 164.5 |
| 天 津 | 231,313 | 126.3 |
| 河 北 | 425,011 | 85.8 |
| 山 西 | 618,653 | 88.6 |
| 內(nèi)蒙古 | 742,272 | 131.6 |
| 遼 寧 | 545,377 | 94.6 |
| 吉 林 | 519,443 | 106.2 |
| 黑龍江 | 698,327 | 109.2 |
| 上 海 | 619,071 | 129.5 |
| 江 蘇 | 1,706,519 | 120.5 |
| 浙 江 | 1,256,977 | 109.6 |
| 安 徽 | 681,234 | 135.8 |
| 福 建 | 932,294 | 134.5 |
| 江 西 | 700,281 | 242.5 |
| 山 東 | 1,363,998 | 168.9 |
| 河 南 | 1,537,549 | 152.1 |
| 湖 北 | 894,439 | 111.1 |
| 湖 南 | 702,394 | 114.1 |
| 廣 東 | 984,138 | 92.0 |
| 廣 西 | 409,683 | 142.7 |
| 海 南 | 47,807 | 58.3 |
| 重 慶 | 602,539 | 149.9 |
| 四 川 | 1,079,499 | 154.1 |
| 貴 州 | 564,555 | 131.5 |
| 云 南 | 741,146 | 112.8 |
| 西 藏 | 211,019 | 236.1 |
| 陜 西 | 826,839 | 118.5 |
| 甘 肅 | 482,638 | 157.2 |
| 青 海 | 486,671 | 157.0 |
| 寧 夏 | 248,678 | 110.0 |
| 新 疆 | 473,769 | 265.2 |
2008-07-01 16:04
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:02
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55




