

| 自年初累計完成投資額 | 累計完成為去年同期 | |
| (萬元) | (%) | |
| 全國總計 | 25,224,607 | 125.5 |
| 北 京 | 804,742 | 171.6 |
| 天 津 | 274,045 | 118.9 |
| 河 北 | 494,054 | 87.3 |
| 山 西 | 661,218 | 84.5 |
| 內(nèi)蒙古 | 898,918 | 133.7 |
| 遼 寧 | 630,237 | 97.6 |
| 吉 林 | 609,275 | 109.7 |
| 黑龍江 | 747,910 | 104.2 |
| 上 海 | 817,264 | 138.1 |
| 江 蘇 | 1,906,600 | 114.9 |
| 浙 江 | 1,439,520 | 109.2 |
| 安 徽 | 813,256 | 135.4 |
| 福 建 | 1,033,644 | 128.0 |
| 江 西 | 826,768 | 225.0 |
| 山 東 | 1,535,975 | 164.8 |
| 河 南 | 1,616,217 | 135.2 |
| 湖 北 | 965,832 | 107.1 |
| 湖 南 | 824,741 | 113.2 |
| 廣 東 | 1,195,601 | 92.9 |
| 廣 西 | 459,325 | 147.6 |
| 海 南 | 54,378 | 61.5 |
| 重 慶 | 691,202 | 153.0 |
| 四 川 | 1,201,366 | 145.9 |
| 貴 州 | 655,170 | 123.7 |
| 云 南 | 829,414 | 112.3 |
| 西 藏 | 243,497 | 229.9 |
| 陜 西 | 964,892 | 122.5 |
| 甘 肅 | 552,979 | 133.3 |
| 青 海 | 587,495 | 169.8 |
| 寧 夏 | 290,570 | 111.8 |
| 新 疆 | 598,502 | 281.3 |
2008-07-01 16:04
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:02
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55




