

| 自年初累計(jì)完成投資額 | 累計(jì)完成為去年同期 | |
| (萬(wàn)元) | (%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 28,160,038 | 120.5 |
| 北 京 | 1,024,356 | 199.3 |
| 天 津 | 309,202 | 109.3 |
| 河 北 | 580,954 | 88.9 |
| 山 西 | 698,510 | 75.2 |
| 內(nèi)蒙古 | 1,009,189 | 127.1 |
| 遼 寧 | 691,464 | 100.9 |
| 吉 林 | 632,014 | 106.1 |
| 黑龍江 | 750,039 | 104.5 |
| 上 海 | 979,894 | 149.2 |
| 江 蘇 | 2,053,604 | 112.0 |
| 浙 江 | 1,721,289 | 114.7 |
| 安 徽 | 952,435 | 139.1 |
| 福 建 | 1,167,415 | 129.9 |
| 江 西 | 1,006,210 | 193.4 |
| 山 東 | 1,634,921 | 154.7 |
| 河 南 | 1,735,690 | 132.1 |
| 湖 北 | 1,032,218 | 101.8 |
| 湖 南 | 897,091 | 105.2 |
| 廣 東 | 1,439,207 | 93.0 |
| 廣 西 | 536,625 | 132.9 |
| 海 南 | 61,033 | 64.7 |
| 重 慶 | 781,893 | 151.3 |
| 四 川 | 1,257,857 | 124.1 |
| 貴 州 | 740,478 | 120.9 |
| 云 南 | 927,461 | 107.6 |
| 西 藏 | 272,484 | 213.9 |
| 陜 西 | 1,055,993 | 120.1 |
| 甘 肅 | 638,037 | 112.1 |
| 青 海 | 605,597 | 160.0 |
| 寧 夏 | 320,370 | 109.5 |
| 新 疆 | 646,508 | 485.6 |
2008-07-01 16:04
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:02
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55




