| 叉車型號: | FD200 | |
| 設備代碼: | F- | |
| 額定起重量(Kg): | 20000 | |
| 最大起升高度(mm): | 4000 | |
| 載荷中心距(mm): | 900 | |
| 最大起升速度(滿載)(mm/s): | 240 | |
| 門架傾角 前/后 (deg): | 6/12 | |
| 行駛速度(空載)(Km/h): | 前進: 33.5(三檔) 后退: 33.5(三檔) | |
| 最小轉彎半徑(mm): | 5000 | |
| 爬坡度 (%): | 15.5 | |
| 全長(G)(mm): | 7185 | |
| 全寬(H)(mm): | 3185 | |
| 全高(J)(mm): | 4520 | |
| 護頂架高度(mm): | 3310 | |
| 軸距(L)(mm): | 3500 | |
| 輪距(mm): | 前輪: 2350 后輪: 2480 | |
| 自重(Kg): | 28229 | |
| 發(fā)動機: | 型 號: 日本6D24—E1 額定功率: 143.4/2000 Kw/rpm 最大扭矩: 745.3/1600 Nm/rpm | |
| 輪胎: | 前 輪: 4X14.00—24—24PR 后 輪: 2X14.00—24—24PR | |
| 傳動形式: | 液力傳動 | |
| 產品說明: | 該型叉車為全套引進日本三菱重工技術合作生產產品。配裝功率大、耗油省、噪音小的三菱柴油機,操作輕便的全液壓轉向機構,其行星傳動動力換檔變速箱、變矩器、驅動橋等傳動系統(tǒng)部套件、制動系統(tǒng)關鍵零部件,以及主要液壓部件、電子儀表元件等均為日本進口。適用于港口、鐵路、鋼鐵、煤礦等。 |















