

| 叉車型號: | FD420 | |
| 設(shè)備代碼: | ||
| 額定起重量(Kg): | 25000 | |
| 最大起升高度(mm): | 12500 | |
| 吊具形式: | 上屬具 | |
| 載荷中心距(mm): | 1220 | |
| 最大起升速度(mm/s): | 200 | |
| 下降速度(滿載)(mm/s): | <600 | |
| 門架傾角 前/后 (deg): | 3/3 | |
| 前進(jìn)(Km/h): | 1檔: 5.7 2檔: 13.3 3檔: 22.2 4檔: 34.3 | |
| 后退(Km/h): | 1檔: 5.7 2檔: 13.3 3檔: 22.2 4檔: 34.3 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm): | 7600 | |
| 爬坡度 (%): | 10 | |
| 側(cè)移(每一邊)(mm): | ||
| 全長(mm): | 10710 | |
| 全寬(mm): | 6060 | |
| 全高(mm): | 門架不起升時: 9850 門架起升最高時: 16100 護(hù) 頂 架: 5370 | |
| 軸距(mm): | 5500 | |
| 輪距(mm): | 前輪: 2650 后輪: 2750 | |
| 堆碼集裝箱層數(shù): | 5 | |
| 最小離地間隙(mm): | 320 | |
| 發(fā)動機(jī): | 型 號: 三菱6D22TC 排 量: 11149 額定功率: 220.5/2200 Kw/rpm 最大扭矩: 1136.8/1400 Nm/rpm | |
| 貨叉長度(mm): | ||
| 自重(Kg): | 70670 | |
| 輪胎: | 前 輪: 4X18.00—25—36PR 后 輪: 2X16.00—25—28PR | |
| 傳動形式: | 液力傳動 | |
| 燃油: | 柴油 | |
| 叉車穩(wěn)定性: | 符合Q/DC.J.028—1996標(biāo)準(zhǔn) | |
| 產(chǎn)品說明: | FD420A型集裝箱叉車是引進(jìn)日本三菱重工技術(shù)、經(jīng)消化吸收后獨(dú)立開發(fā)設(shè)計的產(chǎn)品。適用于港口、鐵路、集裝箱中轉(zhuǎn)站等,是集裝箱搬運(yùn)、裝卸的理想作業(yè)車輛。是替代進(jìn)口的最佳產(chǎn)品。 |












