

| 叉車型號(hào): | FD60 | |
| 設(shè)備代碼: | F- | |
| 額定起重量(Kg): | 6000 | |
| 最大起升高度(mm): | 3000 | |
| 載荷中心距(mm): | 600 | |
| 最大起升速度(滿載)(mm/s): | 430 | |
| 門架傾角 前/后 (deg): | 6/12 | |
| 行駛速度(空載)(Km/h): | 前進(jìn): 28 后退: 28 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm): | 3450 | |
| 爬坡度 (%): | 20 | |
| 全長(G)(mm): | 4835 | |
| 全寬(H)(mm): | 2060 | |
| 全高(J)(mm): | 2560 | |
| 護(hù)頂架高度(mm): | 2420 | |
| 軸距(L)(mm): | 2200 | |
| 輪距(mm): | 前輪: 1550 后輪: 1520 | |
| 自重(Kg): | 8600 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 型 號(hào): 日本五十鈴6BG1QC—02 額定功率: 82.4/2000 Kw/rpm 最大扭矩: 417/1500 Nm/rpm | |
| 輪胎: | 前輪: 4X8.25—15—14PR 后輪: 2X8.25—15—14PR | |
| 傳動(dòng)形式: | 液力傳動(dòng) | |
| 產(chǎn)品說明: | 配裝日本進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)、美國CLARK傳動(dòng)系統(tǒng),使本車具有出色的動(dòng)力性能和高效的傳動(dòng)性能。高強(qiáng)度寬視野門架,全液壓轉(zhuǎn)向,使操作簡便省力、機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、安全可靠、作業(yè)效率高,適合叉車在各種工況下作業(yè)。 |













