

可為用戶提供繩索牽引式和載重自行小車岸邊集裝箱起重機(jī)。該機(jī)具有傾轉(zhuǎn)、機(jī)械式或電子防搖和防掛艙保護(hù)等功能,電控采用全數(shù)字可控硅直流調(diào)速系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)。
設(shè)計(jì)的岸邊集裝箱起重機(jī)已形成30.5噸、35噸、40.5噸不同起重量的輕型、普通型及大跨矩型等多種品種的系列產(chǎn)品。
| 型號Type | AJ40.5-15 | AJ40.5-35 | AJ45-35 | AJL45-32 | |
| 起重量(噸)Hoisting capacity(t) | 40.5 | 40.5 | 45 | 45 | |
| 額定起重量(噸) Rated hoisting capacity(t) |
吊具下 Under spreader | 30.5 | 30.5 | 35 | 35 |
| 吊鉤下 Under hook | 38 | 38 | 40 | 40 | |
| 外伸距(米)Outreach(m) | 前伸距 Front | 15 | 35 | 35 | 32 |
| 后伸距 Rear outresch | 7.5 | 8.5 | 10 | 10 | |
| 起升高度(米)Lifting height | 軌面上 Above rail | 10 | 25 | 25 | 23 |
| 軌面下 Below rail | 14 | 12 | 12 | 12 | |
| 起升速度(米/分)Lifting speed | 輕載 Light oad | 24 | 120 | 110 | 60 |
| 滿載 Full load | 12 | 50 | 45 | 30 | |
| 小車速度(米/分)Trolley speed(m/min) | 60 | 150 | 160 | 150 | |
| 大車速度(米/分)Gantry speed(m/min) | 27 | 45 | 45 | 30 | |
| 俯仰速度(分鐘/單程)Luffing time(min/stroke) | 5 | 5 | 6 | ||
| 起重機(jī)軌距(米)Track gauge(m) | 10.5 | 16 | 16 | 16 | |
| 輪壓≤(噸)Wheel load≤(t) | 25 | 40 | 40 | 32 | |
| 電源電壓 Power supply(V) | 380 | 6000 | 6000 | 1000 | |
| 型式 Model | 龍門行車式 Quayside |
普通型 Qrdinary |
輕型 (Light) | ||












