簡介
MQ型多用途門座起重機為多用途雜貨大型裝卸設備,適用于各大型碼頭、港口,可隨預置軌道隨意行走,應用廣泛,作業(yè)效率高。
本機型為單臂架鋼絲繩或單齒條變幅,滑輪處補償,能帶載水平位移,且能360·任意回轉與起升、變幅聯(lián)合動作,節(jié)能高效,動作平穩(wěn)可靠,安全性能高。
本機型按GB3811-83«起重機設計規(guī)范»、GB6067-85«起重機安全規(guī)程»、GB17495-1998«港口門座起重機技術條件»、JT400-1999«港口門座起重機安全規(guī)范»及相關標準設計制造。
參數(shù)
| 起重噸位(t)—抓斗 | 8t | 10t | 16t | 20t | 25t | 30t | 35t | 40t | |
| 工作幅度(m) | 最大 | 25 | 30 | 33 | 30 | 33 | 50 | 33 | 30 |
| 最小 | 8 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 13 | 9.5 | 9.5 | |
| 起升高度(m) | 軌上 | 18 | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 20 |
| 軌下 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 機構速度 | 起升機構 m/min | 40 | |||||||
| 變幅機構 m/min | 26 | ||||||||
| 旋轉機構 r/min | 1.52 | ||||||||
| 行走機構 m/min | 26 | ||||||||
| 門架凈空高度(m) | 5 | ||||||||
| 基距/軌距(m) | 10.5×10.5 | ||||||||
| 總輪數(shù)/驅動輪數(shù)(個) | 8/4 | 12/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | |
| 最大輪壓(KN) | ≤250 | ||||||||
| 軌道 | P50、QU80 | ||||||||
| 電源 | 交流380V,50Hz,三相四線 | ||||||||

















