

簡(jiǎn)介:
HGQ型固定式全程變幅起重機(jī)適用于內(nèi)河港口中小型碼頭及庫(kù)場(chǎng)、堆棧等進(jìn)行件、雜、散貨的裝卸作業(yè)。
本機(jī)型為單臂桁架式,鋼絲繩或單齒條變幅,采用復(fù)滑輪補(bǔ)償,貨物可作水平位移,全程帶載變幅,360·全旋轉(zhuǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠、作業(yè)效率高、使用安全有效。
本機(jī)型按本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)«HGQ回轉(zhuǎn)支承式固定起重機(jī)»,結(jié)合GB3811-83«起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范»、GB6067-85«起重機(jī)械安全規(guī)程»制造、安裝。
適用于吊鉤、抓斗兩種作業(yè)工況。
| 起重量t | 最大工作幅度m | 最大起升高度(m) | 抓斗作業(yè) | 吊鉤作業(yè) | ||||||||||
| 支承面上 | 支承面下 | 起升速度 (m/min) |
變幅速度 (m/min) |
旋轉(zhuǎn) 速度 r/min |
裝機(jī)容量 (KW) |
起升速度 m/min |
變幅速度 m/min |
旋轉(zhuǎn)速度 r/min |
裝機(jī)容量 (KW) | |||||
| 鋼絲繩變幅 | 單齒條變幅 | 鋼絲繩變幅 | 單齒條變幅 | 鋼絲繩變幅 | 單齒條變幅 | |||||||||
| 3 | 20 | 15 | 8 | 36 | 50 | 22 | 40 | 1.58 | ~45 | ~63 | 22 | 18 | 1 | ~26 |
| 5 | 25 | 18 | 8 | 36 | 50 | 22 | 40 | 1.58 | ~86 | ~100 | 22 | 18 | 1 | ~44 |
| 8 | 25 | 18 | 8 | 36 | 50 | 22 | 40 | 1.58 | ~120 | ~140 | 22 | 18 | 1 | ~56 |
| 10 | 25 | 18 | 8 | 36 | 42 | 20 | 35 | 1.58 | ~154 | ~194 | 20 | 18 | 1 | ~67 |
| 16 | 30 | 22 | 8 | 36 | 42 | 20 | 35 | 1.58 | ~210 | ~240 | 20 | 16 | 1 | ~92 |
| 20 | 30 | 22 | 8 | 30 | 42 | 20 | 35 | 1.58 | ~247 | ~287 | 20 | 16 | 1 | ~127 |
| 25 | 25 | 22 | 8 | 30 | 40 | 20 | 35 | 1.58 | ~290 | ~330 | 20 | 16 | 1 | ~149 |
| 30 | 20 | 22 | 8 | 30 | 40 | 18 | 30 | 1.58 | ~330 | ~400 | 18 | 12 | 1 | ~157 |
| 35 | 20 | 20 | 8 | 30 | 40 | 18 | 30 | 1.58 | ~350 | ~490 | 18 | 12 | 1 | ~199 |
| 40 | 20 | 20 | 8 | 30 | 40 | 18 | 30 | 1.58 | ~420 | ~600 | 18 | 12 | 1 | ~231 |














