

63t浮式起重機(jī)
63噸全液壓、全旋轉(zhuǎn)浮式起重機(jī),主要適用于水工建筑吊裝作業(yè),亦可用于單件貨物的裝卸與過駁作業(yè)。
該機(jī)為全液壓驅(qū)動。由于是無級變速,大大減輕了對機(jī)構(gòu)的沖擊。起重機(jī)操縱靈活、工作平穩(wěn)。
船體為非自航式,機(jī)艙內(nèi)的主副發(fā)電機(jī)組可供裝卸作業(yè)與生活用電。
主要技術(shù)性能
| 主要技術(shù)參數(shù) | Main specifications | ||||||
| 起重量(噸) | 主鉤 | 付鉤 | Capacity(t) | Main hook | Aux hook | ||
| 63 | 30 | 10 | 63 | 10 | |||
| 最大幅度(米) | 22 | 35 | 38 | Max radius(m) | 22 | 38 | |
| 最小幅度(米) | 12.5 | 14 | Min radius(m) | 12.5 | 14 | ||
| 水線面上起升高度(米) | 28 | 30 | Hoisting height (m) | 28 | 30 | ||
| 水線面下起升高度(米) | 6 | 8 | Hoisting height (m) | 6 | 8 | ||
| 起升速度(米/分) | 0.5~5 (空載1.0~10) |
2.5~25 | Hoisting speed (m/min) |
0.5~5 (emptyload 1.0~10) |
2.5~25 | ||
| 旋轉(zhuǎn)速度(轉(zhuǎn)/分) | 0.25 | Slewing speed (rpm) | 0.25 | ||||
| 變幅時間(分鐘) | 4 | Luffing time (min) | 4 | ||||
| 船體尺寸(米) | 長×寬×高=42×20×3.4 | Hull(m) | LxBxD=42x20x3.4 | ||||
| 滿載吃水(米) | 1.70 | Load draft (m) | 1.70 | ||||
| 滿載排水量(噸) | 13.50 | Load displacement (t) | 13.50 | ||||
| 主柴油機(jī) | 6ML-DT型 490馬力750轉(zhuǎn)/分 | Main hoisting | 6ML-DT Type 490Hp 750rpm | ||||













