

| 起重量(t) | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 30 | |
| 最大工作幅度 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| 最小工作幅度 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 工作類(lèi)型 | A、鋼絲繩變幅B、齒條傳動(dòng) | |||||||
| 起升速度 (m/min) |
A | 36 | ||||||
| B | 48 | |||||||
| 變幅速度 (m/min) |
A | 20 | ||||||
| B | 40 | |||||||
| 旋轉(zhuǎn)速度 (r/min) |
A | 1.2 | ||||||
| B | 1.8 | |||||||
| 起重機(jī)尾部半徑 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | |
| 控制方式 | 電動(dòng) | |||||||
| 工作電源 | 380V 50Hz 三相四線制 | |||||||













