



| 最大額定起重力矩(kNm) | 16500 | 工作級(jí)別 | A4 | ||
| 額定起重量(t) | 主鉤(最大) | 75 | 起升速度(m/min) | 主起升 | 0~10.9 |
| 主鉤最大幅度時(shí) | 23 | ||||
| 主鉤特殊工況時(shí) | 20 | 副起升 | 0~25 | ||
| 副鉤 | 15 | ||||
| 工作幅度(m) | 主鉤 | 6.5~50 | 全程變幅時(shí)間(min) | 13.0 | |
| 主鉤特殊工況時(shí) | 6.5~10 | 回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0~0.15 | ||
| 主鉤最大額定起重量時(shí) | 10~22 | 回轉(zhuǎn)角度 | 全回轉(zhuǎn) | ||
| 副鉤 | 9.8~58 | 機(jī)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑(m) | 15.256 | ||
| 起升高度(m)* | 主鉤 | ~152 | 液壓頂升速度(m/min) | 0.4 | |
| 副鉤 | ~158 | 每頂升行程距離(m) | 1.675~1.676 | ||
| 臂架鉸點(diǎn)高度(m)* | 105 | 總功率(kW) | 197 | ||
| 整機(jī)自重(t) (三層附著工況,最大臂架鉸點(diǎn)高度105m時(shí),含壓重) 440 | |||||
| 工 作 條 件 | |||||
| 電源: 三相五線制 380V 50Hz | |||||
| 計(jì)算風(fēng)壓(N/m2) | 工作狀態(tài) | 250 |
允許環(huán)境 |
工作時(shí)最低 | -20 |
| 非工作狀態(tài) | 800 | 使用地區(qū)最低 | -40 | ||
|
頂升安裝時(shí) |
100 | 電氣設(shè)備使用 | -20~+40 | ||








