| 起重量lifting weight | t | 10 | |
| 跨度span | m | 50 | |
| 最大起升高度litfing height | 16(其中軌下1.5m)under the rail | ||
| 工作級別working class | a7 | ||
| 速度speed | 起升lift | m/min | 50 |
| 小車運行handcart travel | 141 | ||
| 大車運行 cart travel | 28.5 | ||
| 電動機械功率 total power | kw | 249 | |
| 重量weight | 小車handcart | t | 28.9 |
| 總重total weight | 306.1 | ||
| 生產能力 production capacity | t/h | 平均288 average | |
| 最大輪壓max,wheel pressure | kn | 300 | |
| 薦用鋼軌steel track | qu80 | ||
| 電源power supply | 三相交流3-phase a.c 50hz 380v | ||















