

| 起重量lifting weight | 主小車primary handcart | t | 280 | |
| 副小車secondary handcart | 75 | |||
| 跨度span | m | 23.4 | ||
| 起升高度lifting height | 主小車primary handcart | 27 | ||
| 副小車secondary handcart | 31 | |||
| 工作級別working class | a7 | |||
| 速度speed | 起升lift | 主小車primary handcart | m/min | 12/1.5-2上升/下降lifting/lowering |
| 副小車secondary handcart | 12 | |||
| 運行travel | 主小車primary handcart | 40 | ||
| 副小車secondary handcart | 40 | |||
| 大車cart | 80 | |||
| 電動機motor | 起升lift | 主小車primary handcart | type/kw | yzr630-8p/400×2 |
| 副小車secondary handcart | yzr400l2-10/200 | |||
| 運行travel | 主小車primary handcart | yzr225m-6/30×2 | ||
| 副小車secondary handcart | yzr160m2-6/7.5×2 | |||
| 大車cart | yzr315s-10/5×4 | |||
| 重量weight | 主小車primary handcart | t | 177.17 | |
| 副小車secondary handcart | 33.071 | |||
| 總重total weight | 531.541 | |||
| 最大輪壓max.wheel pressure | kn | 750 | ||
| 薦用鋼軌steel track | qu120 | |||
| 電源power supply | 三相交流3-phase a.c.50hz 380v | |||












