

| 起重量lifting weight | 主小車primary handcart | t | 75 | |
| 副小車secondary handcart | 20 | |||
| 跨度span | m | 22(18.6) | ||
| 起升高度lifting height | 主小車primary handcart | 20 | ||
| 副小車secondary handcart | 22 | |||
| 工作級別working class | a6 | |||
| 速度speed | 起升lift | 主小車primary handcart | m/min | 12.99(8.41) |
| 副小車secondary handcart | 21.16(18.58) | |||
| 運行travel | 主小車primary handcart | 41.9 | ||
| 副小車secondary handcart | 44.18 | |||
| 大車cart | 115(76.7) | |||
| 電動機motor | 起升lift | 主小車primary handcart | type/kw | yzr335l-10/132×2(yzr335m-10/90×2) |
| 副小車secondary handcart | yzr315m-10/85 | |||
| 運行travel | 主小車primary handcart | yzr160l-8/9×2 | ||
| 副小車secondary handcart | yzr132m-6/4 | |||
| 大車cart | yzr250m-8/30×4(yzr220l-8/15×4) | |||
| 重量weight | 主小車primary handcart | t | 60(58) | |
| 副小車secondary handcart | 8.4 | |||
| 總重total weight | 176(159) | |||
| 最大輪壓max,wheel pressure | kn | 500(460) | ||
| 薦用鋼軌steel track | qu120(qu100) | |||
| 電源power supply | 三相交流3-phase a.c 50hz 380v | |||













