

| 起重量lifting weight | 主小車primary handcart | t | 100 | |
| 副小車secondary handcart | 30 | |||
| 跨度span | m | 16 | ||
| 起升高度lifeing height | 主小車primary handcart | 18 | ||
| 副小車secondary handcart | 19 | |||
| 工作級(jí)別working class | a6 | |||
| 速度speed | 起升 | 主小車primary handcart | m/min | 7.54 |
| 副小車secondary handcart | 8.93 | |||
| 運(yùn)行 | 主小車primary handcart | 35.08 | ||
| 副小車secondary handcart | 42.44 | |||
| 大車cart | 76.99 | |||
| 電動(dòng)機(jī)motor | 起升 | 主小車primary handcart | type/kw | yzr355m-10/90×2) |
| 副小車secondary handcart | yzr280m-10/55 | |||
| 運(yùn)行 | 主小車primary handcart | yzr160l-8/9×2 | ||
| 副小車secondary handcart | yzr160m1-6/6.3 | |||
| 大車cart | yzr225m-8/22×4 | |||
| 重量weight | 主小車primary handcart | t | 66 | |
| 副小車secondary handcart | 10.25 | |||
| 總重total weight | 173 | |||
| 最大輪壓max,wheel pressure | kn | 520 | ||
| 薦用鋼軌steel track | qu120 | |||
| 電源power supply | 三相交流3-phase a.c. 50hz 380v | |||













