

| 起重量lifting weight | 主小車primary handcart | t | 140 | |
| 副小車secondary handcart | 40 | |||
| 跨度span | m | 18 | ||
| 起升高度lifting height | 主小車primary handcart | 20 | ||
| 副小車secondary handcart | 22 | |||
| 工作級(jí)別working class | a7 | |||
| 速度speed | 起升lift | 主小車primary handcart | m/min | 6.13 |
| 副小車secondary handcart | 9.54 | |||
| 運(yùn)行travel | 主小車primary handcart | 34.5 | ||
| 副小車secondary handcart | 39 | |||
| 大車cart | 77.3 | |||
| 電動(dòng)機(jī)motor | 起升lift | 主小車primary handcart | type/kw | yzr335lb-10/110×2 |
| 副小車secondary handcart | yzr315m-10/75 | |||
| 運(yùn)行travel | 主小車primary handcart | yzr180l-8/11×2 | ||
| 副小車secondary handcart | yzr160mb-6/8.5 | |||
| 大車cart | yzr250ma-8/30×4 | |||
| 重量weight | 主小車primary handcart | t | 79.4 | |
| 副小車secondary handcart | 15.97 | |||
| 總重total weight | 213 | |||
| 最大輪壓max,wheel pressure | kn | 530 | ||
| 電源power supply | 三相交流3-phase a.c.50hz 380v | |||
| 薦用鋼軌steel track | qu120 | |||













