

| 起重量 | t | 0.5;1;2;3;5 | 起重量 | t | 0.5;1;2;3;5 | ||||
| 起重機運行機構(gòu) | 運行速度 | m/min | 28.2 | 電動葫蘆 | 起升機構(gòu) | 型式 | / | CDI,MPI | |
| 減速比 | / | 20 | 起升速度 | m/min | 8;0.8/8 | ||||
| 電動機 | 型號 | / | ZDY1-12-4 | 高度 | 6;9;12;18;24;30 | ||||
| 功率 | kw | 2×0.4 | 運行機構(gòu) | 速度 | m/min | 20 | |||
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380 | 電動機 | / | 錐形鼠籠型 | ||||
| 工作級別 | A3-A4,JC=25% | 電源 | 3相,50HZ,380V | ||||||
| 車輪直徑 | mm | Ø130 | 適用軌道工字鋼 | I 20a~I 45C | |||||











