| 型號 | CPCD60 |
| 額定起重量kg | 6000 |
| 載荷中心距mm | 600 |
| 最大起升高度mm | 3000 |
| 門架傾角(前/后) | 6°/12° |
| 起升速度(空/滿載)mm/s | 330/480 |
| 自由起升高度mm | 160 |
| 最大行駛速度(空/滿載)km/h | 30/26 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 3000 |
| 爬坡能力% | 20/22 |
| 長mm | 4793 |
| 寬mm | 1995 |
| 高至護頂架mm | 2450 |
| 門架高度mm | 2500 |
| 作業(yè)時最大高度mm | |
| 貨叉(長*寬*厚)mm | 1020*150*60 |
| 最大下降速度mm/s | 空載≥300 滿載≤600 |
| 前懸距mm | 590 |
| 軸距mm | 2250 |
| 后懸距mm | 720 |
| 貨叉間距mm | 300-1835 |
| 離地間隙mm | 200 |
| 前輪輪距mm | 1470 |
| 后輪輪距mm | 1700 |
| 輪負荷滿載(前/后)Kg | 13050/1590 |
| 輪負荷空載(前/后)Kg | 3880/4760 |
| 蓄電池電壓/電量 V/h | 24/105 |
| 行車制動方式 | 真空助力-踏板式 |
| 停車制動方式 | 機械-手制動桿式 |
| 發(fā)動機型號 | 濰坊4105G32(柴) |
| 發(fā)動機額定功率Kw/r.p.m | 59 |
| 發(fā)動機額定扭距N.m/r.p.m | 270 |
| 發(fā)動機缸數(shù) | 4 |
| 發(fā)動機排量L | 4.33 |
| 發(fā)動機燃油箱容量L | 140 |
| 變速箱變速擋數(shù)(前/后) | 2-2動力換檔 |
| 叉車重量kg | 9040 |










