

| 起重量 | 型號(hào) | 起升速度(m/min) | 倍率 | 工作制 |
| 80kg | GM2 80.10-1 | 2.5/10 | 1/1 | 4m/M7 |
| GM2 80.20-1 | 5/20 | 1/1 | 3m/M6 | |
| 125kg | GM2 125.6-1 | 1.5/6 | 1/1 | 4m/M7 |
| GM2 125.8-1 | 2/8 | 1/1 | 4m/M7 | |
| GM2 125.10-1 | 2.5/10 | 1/1 | 4m/M7 | |
| GM2 125.12-1 | 3/12 | 1/1 | 3m/M6 | |
| GM2 125.16-1 | 4/16 | 1/1 | 2m/M5 | |
| 250kg | GM2 250.6-1 | 1.5/6 | 1/1 | 2m/M5 |
| GM2 250.8-1 | 2/8 | 1/1 | 2m/M5 | |
| GM2 250.4-2 | 1/4 | 2/1 | 4m/M7 | |
| GM2 250.6-2 | 1.5/6 | 2/1 | 3m/M6 | |
| GM2 250.8-2 | 2/8 | 2/1 | 2m/M5 | |
| 500kg | GM2 500.3-2 | 0.8/3 | 2/1 | 2m/M5 |
| GM2 500.4-2 | 1/4 | 2/1 | 2m/M5 | |
| 630kg | GM2 630.3-2 | 0.8/3 | 2/1 | 1Am/M4 |












