| 型號 | HSC0.5 | HSC1 | HSC1.5 | HSC2 | HSC3 | HSC5 | HSC10 | HSC20 | ||
| 起重量 | 噸 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 標準起重高度 | 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 試驗荷載 | 噸 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
| 兩鉤間最小距離 | 毫米 | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
| 滿載時手扳力 | 牛頓 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
| 起重鏈行數(shù) | 行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 起重鏈條圓鋼直徑 | 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 主要尺寸(毫米) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 | |
| B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | ||
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | ||
| D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 | ||
| 凈重 | 公斤 | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 | |
| 裝箱毛重 | 公斤 | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 | |
| 裝箱尺寸(長x寬x高) | 厘米 | 28x21 x17 |
30x24 x18 |
34x29 x20 |
33x25 x19 |
38x30 x20 |
45x35 x24 |
62x50 x28 |
70x45 x75 | |
| 起重高度每增加1米所增加重量 | 公斤 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |
|
版權所有:北京市凌鷹起重機械廠 |














