

| 型號(hào) | 承載能力 | 載荷中心 | 動(dòng)力類型 | 提升高度 | 車體長(zhǎng)度至貨叉面 | 車體寬度 | 護(hù)頂架高度 |
| 單位 | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
| H36.00F | 36000 | 1200 | 柴油 | 4410-9890 | 7910 | 3880 | 3800 |
| H40.00F | 40000 | 1200 | 柴油 | 4410-9890 | 8010 | 3880 | 3800 |
| H44.00F | 44000 | 1200 | 柴油 | 4410-9890 | 8230 | 3880 | 3800 |
| H48.00F | 48000 | 1200 | 柴油 | 4410-9890 | 8230 | 3880 | 3800 |
| 型號(hào) | 承載能力 | 載荷中心 | 動(dòng)力類型 | 提升高度 | 車體長(zhǎng)度至貨叉面 | 車體寬度 | 護(hù)頂架高度 |
| 單位 | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
| H36.00F | 36000 | 1200 | 柴油 | 4410-9890 | 7910 | 3880 | 3800 |
| H40.00F | 40000 | 1200 | 柴油 | 4410-9890 | 8010 | 3880 | 3800 |
| H44.00F | 44000 | 1200 | 柴油 | 4410-9890 | 8230 | 3880 | 3800 |
| H48.00F | 48000 | 1200 | 柴油 | 4410-9890 | 8230 | 3880 | 3800 |












