

| Rope | Minimum Breaking Load | Reference | |||
| Diameter | Rough Calculation | ||||
| Ordinary Lay | Ordinary Lay | Ordinary Lay | Unit Mass | ||
| Lang's Lay | Lang's Lay | ||||
| Grade E | Grade G | Grade A | Grade B | ||
| mm | tf | tf | tf | tf | kg/m |
| 8 | 28.6 | 30.7 | 33.8 | 36.1 | 0.240 |
| 10 | 44.7 | 48.0 | 52.9 | 56.4 | 0.374 |
| 11.2 | 56.0 | 60.2 | 66.3 | 70.7 | 0.470 |
| 12 | 64.3 | 69.1 | 76.1 | 81.2 | 0.539 |
| 12.5 | 69.8 | 75.0 | 82.6 | 88.1 | 0.585 |
| 14 | 87.5 | 94.0 | 104 | 110 | 0.734 |
| 16 | 114 | 123 | 135 | 144 | 0.958 |
| 18 | 145 | 155 | 171 | 183 | 1.21 |
| 20 | 179 | 192 | 211 | 225 | 1.50 |
| 22.4 | 224 | 241 | 265 | 283 | 1.88 |
| 25 | 279 | 300 | 330 | 352 | 2.34 |








