| 型號 | 錨鏈直徑 (mm) |
工作負載 (KN) |
起錨速度 (m/min) |
絞車拉力 (KN) |
絞車速度 (m/min) |
卷筒制動力 (KN) |
整機重量 (ton) |
| HTW-17 | 17 | 13 | 9 | 20 | 15 | 400 | 3.86 |
| HTW-19 | 19 | 15 | 9 | 20 | 15 | 400 | 4.24 |
| HTW-20.5 | 20.5 | 13 | 9 | 20 | 15 | 400 | 4.45 |
| HTW-22 | 22 | 21 | 9 | 30 | 15 | 500 | 4.96 |
| HTW-24 | 24 | 25 | 9 | 30 | 15 | 500 | 5.22 |
| HTW-26 | 26 | 29 | 9 | 50 | 15 | 600 | 6.24 |
| HTW-28 | 28 | 33 | 9 | 50 | 15 | 600 | 6.54 |














