欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2001年11月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-23 14:17 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請來電商榷?。?/div>
貨運(yùn)量(萬噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
貨運(yùn)量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國總計(jì)   90,969   934,875    104.6   5,346,712  55,989,569    106.9
       
      2,276     25,688     111.4        72,350       758,134     111.3
      1,509     17,857     120.0        50,447       624,802     112.5
      6,338     57,126     100.0       548,678     5,541,459     110.1
  西     5,505     55,997     112.9       269,528     2,634,323     115.8
內(nèi)蒙古     2,964     33,470     102.8       189,503     2,048,115     106.7
      5,866     57,511      91.5       239,985     2,062,944     105.8
      2,010     21,418     102.6        74,723       786,111     103.5
黑龍江     3,203     37,182     101.1       140,928     1,477,979     102.6
      2,800     25,825      96.6        56,000       540,490     123.7
      4,939     56,591     103.8       298,356     3,032,741      98.7
      5,410     50,330     106.8       262,000     2,560,351      99.5
      2,683     31,923     105.0       213,286     2,113,995     105.2
      1,874     21,469      75.7       147,113     1,728,846      87.0
  西     1,580     17,376     102.4       107,326     1,287,482      99.6
      8,651     76,714     110.8       399,440     3,867,342     105.4
      3,488     46,753     148.5       174,400     3,675,956     131.6
      2,520     25,907      99.3       185,000     1,914,849     104.6
      4,240     39,885      98.5       274,537     2,961,566     114.0
      5,348     50,775     100.9       389,478     3,877,628     105.4
  西     2,032     18,582     106.0       203,690     1,681,610     107.0
        386      4,753     118.3        31,369       454,917     106.2
      2,124     21,373      99.9        64,807       655,791     104.1
      3,581     39,304     106.2       155,019     1,710,414     102.6
        995     10,885     108.0        55,423       630,502     106.7
      3,171     29,693     124.7       208,185     2,019,085     107.7
西         15        117     119.4        11,474       127,938     122.0
  西     1,558     18,210     110.1       151,080     1,724,511     109.4
      1,612     18,739     104.6       105,120     1,043,601     110.6
        284      3,749      99.5        21,851       343,385     102.5
        450      3,823      96.4        57,000       529,911     106.1
      1,557     15,850      86.9       188,616     1,572,791      97.6

網(wǎng)友評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊