

| 序 號(hào) | 型號(hào) | 起重量t | 工作幅度m |
起升高度 m |
軌距×基距m |
工作速度 |
最大輪壓kN |
裝機(jī)容量kw |
適用船型DWT | |||||
| 最大 L2 |
最小 L1 |
軌道面上H1 |
軌道面下H2 |
起升m/min |
變幅m/min |
回轉(zhuǎn)r/min |
運(yùn)行m/min | |||||||
| NO. | TYPE | CAP. | LUFFING | HOlST HElGHT | SPAN×BASE | SPEED | MAX WHEEL LOAD | Capability | SHIP | |||||
| MAX | MlN | UP | DOWN | HOIST | LUFFING | SLEWING | TRAVEL | |||||||
| 1 | BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4.5×4.5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
| 2 | BP315 | 3-2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6×6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500~2500 |
| 3 | BP322 | 312 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6×6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000~3000 |
| 4 | BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6×6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500~1500 |
| 5 | BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6×6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <200 | 125 | 1000~3000 |
| 6 | BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6×8 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000~3000 | |
| 7 | BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10.5×10.5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000~3000 |
| 8 | BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6×7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <200 | 115 | 5000 |
| 9 | BPl020 | 吊鉤10抓斗5 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10.5×10.5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 5000 |
| 10 | BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10.5×10.5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 3000 |
| 1 1 | BP~1025 | 吊鉤10抓斗5 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5×10.5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 32.8 | 5000 |
| 12 | BP~1625 | 吊鉤16 抓斗10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5×10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 5000 |
| 13 | BP~1627 | 吊鉤16 抓斗10 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10.5×10.5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
| 14 | BP~1030 | 吊鉤10 抓斗5 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10.5×10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |












