

| 額定生產(chǎn)率 | 1250 | t/h |
| 最大生產(chǎn)率 | 1400 | t/h |
| 物料 | 煤 | |
| 適用船型 | 50000 | DWT |
| 起重量 | 32 | t |
| 軌距 | 22 | m |
| 基距 | 18 | m |
| 抓斗最大伸距 | 水側(cè)軌道外28, 水側(cè)軌道內(nèi)12 | m |
| 抓斗起升高度 | 軌上21,軌下19 |
m |
| 臂架俯仰角度 | 0~80 | 。 |
| 料斗容積 | 75 | m3 |
| 起升速度 | 110~150 | m/min |
| 小車運行速度 | 180 | m/min |
| 大車運行速度 | 22 | m/min |
| 司機室運行速度 | 20 | m/min |
| 皮帶機寬度 | 1600 | mm |
| 皮帶速度 | 2.5 | m |
| 臂架單程俯仰時間 |
7 | m/min |
| 大車輪壓 | 350 | kN |
| 推薦大車鋼軌型號 | QUl00 | |
| 裝機容量 | 1240 | kW |
| 供電方式 | 高壓電纜卷筒H.V.cable reel10kV 50Hz | |












