

| 起重量(t) | 1,2,3,5 | |||
| 跨度(m) | 7.5—22.5 | |||
| 起 重 機 運 行 機 構(gòu) |
運行速度(m/min) | 20、30、45(60)、75 | ||
| 電 機 |
型號 | ZDY21—4 | ZDR12-4 | |
| 功率(KW) |
2*0.8 |
2*1.5 | ||
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | 1380 | ||
| 電動葫蘆 | 型號 | CDI/MDI | ||
| 起升高度(m) | 6、9、12、18、24、30 | |||
| 起升速度(m/min) | 8(7);8/0.8(7/0.7) | |||
| 運行速度(m/min) | 20、30 | |||
| 工作級別 | A3—A5 | |||
| 電源(V;Hz) | 380;50 | |||
| 車輪直徑(mm) | ø270 | |||
| 適用軌道工字鋼 | 30-70 | |||












