

| 起重量(t) | 0.5、1、2、3、5 | |||
| 跨度(m) | 3—16 | |||
| 起 重 機(jī) 運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) |
運(yùn)行速度(m/min) | 20、30 | ||
| 電 機(jī) |
型號(hào) | ZDY12—4 | ||
| 功率(KW) |
2*0.4 | |||
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | |||
| 電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CDI/MDI | ||
| 起升高度(m) | 6、9、12、18、24、30 | |||
| 起升速度(m/min) | 8(8/0.8) | |||
| 運(yùn)行速度(m/min) | 20、30 | |||
| 工作級(jí)別 | A3—A5 | |||
| 電源(V;Hz) | 380;50 | |||
| 車輪直徑(mm) | ?130 | |||
| 適用軌道工字鋼 | 20a-45c | |||












