

| 序號(hào) | 型號(hào) | D(mm) | H(mm) | b(mm) | h(mm) | 緩沖容量KN.m | 緩沖行程mm | 緩沖力KN | 出廠價(jià)(元) |
| 1 | JHQ-B-1 | 80 | 80 | 110 | 15 | 0.400 | 60 | 42 | 50 |
| 2 | JHQ-B-2 | 80 | 100 | 110 | 15 | 0.520 | 75 | 42 | 55 |
| 3 | JHQ-B-3 | 100 | 100 | 130 | 15 | 0.785 | 75 | 66 | 65 |
| 4 | JHQ-B-4 | 100 | 125 | 130 | 15 | 0.980 | 94 | 66 | 75 |
| 5 | JHQ-B-5 | 125 | 125 | 160 | 15 | 1.533 | 94 | 103 | 90 |
| 6 | JHQ-B-6 | 125 | 160 | 160 | 15 | 1.960 | 120 | 103 | 110 |
| 7 | JHQ-B-7 | 160 | 160 | 200 | 20 | 3.215 | 120 | 169 | 170 |
| 8 | JHQ-B-8 | 160 | 200 | 200 | 20 | 4.019 | 150 | 169 | 200 |
| 9 | JHQ-B-9 | 200 | 200 | 240 | 20 | 6.280 | 150 | 265 | 300 |
| 10 | JHQ-B-10 | 200 | 250 | 240 | 20 | 7.850 | 188 | 265 | 360 |
| 11 | JHQ-B-11 | 250 | 250 | 300 | 25 | 12.266 | 188 | 414 | 500 |
| 12 | JHQ-B-12 | 250 | 320 | 300 | 25 | 15.700 | 240 | 414 | 680 |
| 13 | JHQ-B-13 | 320 | 320 | 370 | 25 | 25.733 | 240 | 675 | 1000 |
| 14 | JHQ-B-14 | 320 | 400 | 370 | 25 | 32.154 | 300 | 675 | 1250 |
| 15 | JHQ-B-15 | ||||||||
| 16 | JHQ-B-16 | ||||||||
| 17 | JHQ-B-17 | ||||||||
| 18 | JHQ-B-18 | ||||||||
| 19 | JHQ-B-19 | ||||||||
| 20 | JHQ-B-20 | ||||||||
| 21 | JHQ-B-21 | ||||||||
| 22 | JHQ-B-22 | ||||||||
| 23 | JHQ-B-23 | ||||||||
| 24 | JHQ-B-24 | ||||||||
| 25 | JHQ-B-25 | ||||||||
| 26 | JHQ-B-26 | ||||||||
| 27 | JHQ-B-27 |











