

| 序號 | 型號 | D(mm) | H(mm) | h(mm) | B(mm) | b(mm) | фmm | 容量KN.m | 緩沖行程mm | 緩沖力KN | 出廠價(元) |
| 1 | JHQ-C-1 | 65 | 80 | 10 | 100 | 70 | 12 | 0.265 | 60 | 28 | 100 |
| 2 | JHQ-C-2 | 80 | 80 | 10 | 115 | 85 | 12 | 0.400 | 60 | 42 | 110 |
| 3 | JHQ-C-3 | 80 | 100 | 10 | 115 | 85 | 12 | 0.502 | 75 | 42 | 120 |
| 4 | JHQ-C-4 | 100 | 80 | 10 | 130 | 100 | 14 | 0.628 | 60 | 66 | 130 |
| 5 | JHQ-C-5 | 100 | 100 | 10 | 130 | 100 | 14 | 0.785 | 75 | 66 | 140 |
| 6 | JHQ-C-6 | 100 | 125 | 10 | 130 | 100 | 14 | 0.980 | 90 | 42 | 150 |
| 7 | JHQ-C-7 | 125 | 100 | 12 | 165 | 130 | 14 | 1.222 | 75 | 103 | 170 |
| 8 | JHQ-C-8 | 125 | 125 | 12 | 165 | 130 | 14 | 1.533 | 94 | 103 | 180 |
| 9 | JHQ-C-9 | 125 | 160 | 12 | 165 | 130 | 14 | 1.960 | 120 | 103 | 200 |
| 10 | JHQ-C-10 | 160 | 125 | 12 | 200 | 160 | 18 | 2.512 | 94 | 169 | 220 |
| 11 | JHQ-C-11 | 160 | 160 | 12 | 200 | 160 | 18 | 3.215 | 120 | 169 | 250 |
| 12 | JHQ-C-12 | 160 | 200 | 12 | 200 | 160 | 18 | 4.019 | 150 | 169 | 280 |
| 13 | JHQ-C-13 | 200 | 160 | 14 | 250 | 200 | 18 | 5.024 | 120 | 265 | 320 |
| 14 | JHQ-C-14 | 200 | 200 | 14 | 250 | 200 | 18 | 6.280 | 150 | 265 | 400 |
| 15 | JHQ-C-15 | 200 | 250 | 14 | 250 | 200 | 18 | 7.850 | 188 | 265 | 450 |
| 16 | JHQ-C-16 | 250 | 200 | 14 | 320 | 250 | 22 | 9.810 | 150 | 414 | 550 |
| 17 | JHQ-C-17 | 250 | 250 | 14 | 320 | 250 | 22 | 12.266 | 188 | 414 | 700 |
| 18 | JHQ-C-18 | 250 | 320 | 14 | 320 | 250 | 22 | 15.700 | 240 | 414 | 850 |
| 19 | JHQ-C-19 | 320 | 250 | 16 | 400 | 315 | 22 | 20.096 | 188 | 675 | 960 |
| 20 | JHQ-C-20 | 320 | 320 | 16 | 400 | 315 | 22 | 25.723 | 240 | 675 | 1160 |
| 21 | JHQ-C-21 | 320 | 400 | 16 | 400 | 315 | 22 | 32.154 | 300 | 675 | 1420 |
| 22 | JHQ-C-22 | ||||||||||
| 23 | JHQ-C-23 | ||||||||||
| 24 | JHQ-C-24 | ||||||||||
| 25 | JHQ-C-25 | ||||||||||
| 26 | JHQ-C-26 | ||||||||||
| 27 | JHQ-C-27 |











